
Vägen söderut 77,
941 65 Piteå - 65º 20.263' N 21º 31.109' E
Direktsändning från mästerskapet i NATURMORGON - P1 - 06.00-08.45!!
Skriv gärna något i gästboken.
| LOKAL | Norra
sidan av tomten gränsar mot en igenväxande innerskärsvik i Norrbottens skärgård - Vargviken. Söder om tomten finns ett litet hygge sedan ca 10 år. Resten är tallskog. Runt viken finns välutvecklade alridåer och innanför dessa igenväxta inägor. Jag har också överblick över ett ganska stort (med våra mått mätt) vassområde. |
| VÄDER |
05:00 |
| MEDSKÅDARE | Lars Sandberg, Staffan Sundin, Helena Borgenback & Sven-Erik Sundberg. |
| ÖVRIGT | Knott
och fortfarande lite mygg. Kort rapport i Naturmorgon. |
| REGLER | Se vad som gäller! |
| ARTER OBSERVERADE 28/8 1999 | ||||
| 1 | 05:22 | Podiceps grisegena | Gråhakedopping | 2 häckande par |
| 2 | 05:22 | Pica pica | Skata | |
| 3 | 05:23 | Phylloscopus throchilus | Lövsångare | |
| 4 | 05:23 | Anas penelope | Bläsand | +20 ex |
| 5 | 05:24 | Accipiter nisus | Sparvhök | ca 5 ex |
| 6 | 05:25 | Motacilla alba | Sädesärla | |
| 7 | 05:25 | Fringilla montifringilla | Bergfink | ca 20 ex |
| 8 | 05:26 | Anas plathyrynchos | Gräsand | ca 15 |
| 9 | 05:28 | Aythya fuligula | Vigg | 10 ex |
| 10 | 05:28 | Carduelis spinus | Grönsiska | Grupper |
| 11 | 05:34 | Emberiza rustica | Videsparv | 1 ex märkt, flera hörda |
| 12 | 05:35 | Turdus pilaris | Björktrast | Grupper |
| 13 | 05:26 | Turdus iliacus | Rödvingetrast | I björktrastgrupper |
| 14 | 05:52 | Mergus serrator | Småskrake | 35 ex |
| 15 | 05:54 | Parus montanus | Talltita | |
| 16 | 05:55 | Dendrocopos major | Större hackspett | Hörd |
| 17 | 05:59 | Bonasia bonasia | Järpe | Hörd |
| 18 | 06:15 | Phylloscopus collybita | Gransångare | Hörd |
| 19 | 06:34 | Hirundo rustica | Ladusvala | Många |
| 20 | 06:34 | Columba palumbus | Ringduva | 2 ex |
| 21 | 06:48 | Larus argentatus | Gråtrut | ca 10 ex |
| 22 | 06:51 | Gallinago gallinago | Enkelbeckasin | 3 ex |
| 23 | 06:53 | Emberiza schoeniclus | Sävsparv | Märkt |
| 24 | 07:45 | Corvus corone | Kråka | ca 5 ex |
| 25 | 07:54 | Parus ater | Svartmes | 1 ex |
| 26 | 07:56 | Muscicapa striata | Grå flugssnappare | 1 ex |
| 27 | 07:59 | Delichon urbica | Hussvala | Många |
| 28 | 08:01 | Larus fuscus | Silltrut | ca 10 ex |
| 29 | 08:04 | Phoenicurus phoenicurus | Rödstjärt | Märkt |
| 30 | 08:11 | Sterna caspia | Skräntärna | 2-3 ex |
| 31 | 08:13 | Apus apus | Tornseglare | ca 50 ex |
| 32 | 08:26 | Circus aeruginosus | Brun kärrhök | 3-5 ex |
| 33 | 08:43 | Anas crecca | Kricka | 2 ex |
| 34 | 09:07 | Nucifraga caryocatactes | Nötkråka | ca 5 ex |
| 35 | 09:12 | Bucephala clangula | Knipa | 2 ex |
| 36 | 09:33 | Parus major | Talgoxe | ca 5 ex |
| 37 | 09:35 | Fringilla coelebs | Bofink | 4 ex |
| 38 | 09:38 | Pandion haliaetus | Fiskgjuse | 1+1 ex |
| 39 | 10:50 | Pyrrhula pyrrhula | Domherre | Hörd |
| 40 | 11:59 | Anthus trivialis | Trädpiplärka | 1 ex hörd |
| 41 | 11:59 | Falco columbarius | Stenfalk | 1 ex |
| 42 | 12:12 | Gavia stellata | Smålom | ca 2 ex- |
| 43 | 12:37 | Gavia arctica | Storlom | 2 ex |
| 44 | 12:44 | Riparia riparia | Backsvala | 2 ex |
| 45 | 12:50 | Larus canus | Fiskmås | 1 ex- |
| 46 | 12:56 | Larus marinus | Havstrut | ca 2 ex |
| 47 | 14:29 | Accipiter gentilis | Duvhök | - |
| 48 | 14:33 | Parus caeruleus | Blåmes | ca 5 ex |
| 49 | 14:56 | Regulus regulus | Kungsfågel | ca 2 ex |
| 50 | 15:40 | Carduelis flammea | Gråsiska | 1 flock ca 10 ex |
| 51 | 15:57 | Turdus merula | Koltrast | Hörd |
| 52 | 16:21 | Larus ridibundus | Skrattmås | 1 ex juv. |
| 53 | 17:39 | Anthus pratensis | Ängspiplärka | - |
| 54 | 18:20 | Motacilla flava | Gulärla | 2 ex- |
Hela
artlistan för tomten!
Mitt resultat från 1998!
"Klubb
Tomt 100"
Tomtskådar SM 1998
Peter Nilsson
peter@medit.se