| LOKAL | Norra
sidan av tomten gränsar mot en igenväxande innerskärsvik i Norrbottens skärgård - Vargviken. Söder om tomten finns ett litet hygge sedan ca 10 år. Resten är tallskog. Runt viken finns välutvecklade alridåer och innanför dessa igenväxta inägor. Jag har också överblick över ett ganska stort (med våra mått mätt) vassområde. |
| VÄDER |
05:00 Se mina väderlänkar. |
| MEDSKÅDARE | Sven-Erik Sundberg & Staffan Sundin |
| ÖVRIGT |
Direktsändning
från mästerskapet i NATURMORGON - P1 - 06.00-08.45!! Jag medverkade
06.50. |
| RINGMÄRKNING |
5 slöjnät
öppnade klockan 05:00. |
| REGLER | Se vad som gäller! |
| ARTER OBSERVERADE 2/9 2000 | ||||
| 1 | 04:50 | RÖDVINGETRAST | Turdus iliacus | Flockar |
| 2 | 04:50 | KAJA | Corvus monedula | ca 25 ex |
| 3 | 04:51 | KRÅKA | Corvus corone | Flertal |
| 4 | 04:51 | JÄRPE | Bonasa bonasia | Visslande |
| 5 | 04:52 | RÖDHAKE | Erithacus rubecula | 1 märkt |
| 6 | 04:52 | BJÖRKTRAST | Turdus pilaris | Flockar |
| 7 | 05:00 | GRÄSAND | Anas plathyrhynchos | Många |
| 8 | 05:03 | LÖVSÅNGARE | Phylloscopus trochilus | 8 märkta |
| 9 | 05:04 | GRÅ FLUGSNAPPARE | Muscicapa striata | 2 märkta |
| 10 | 05:05 | TALGOXE | Parus major | 6 märkta |
| 11 | 05:15 | GULSPARV | Emberiza citrinella | 3 ex |
| 12 | 05:21 | SÄDESÄRLA | Motacilla alba | 2 märkta |
| 13 | 05:38 | TALLTITA | Parus montanus | 5 märkta |
| 14 | 05:39 | GRÅSISKA | Carduelis flammea | Flockar |
| 15 | 05:39 | GRÖNSISKA | Carduelis spinus | 8 märkta |
| 16 | 05:40 | VIDESPARV | Emberiza rustica | 9 märkta |
| 17 | 05:43 | BERGFINK | Fringilla montifringilla | 7 märkta |
| 18 | 05:43 | BOFINK | Fringilla coelebs | Flockar |
| 19 | 05:47 | GRÅGÅS | Anser anser | 2 ex |
| 20 | 05:48 | VIGG | Aythya fuligula | 5 ex |
| 21 | 05:48 | GRÅHAKEDOPPING | Podiceps grisegena | +4 ex |
| 22 | 05:51 | HUSSVALA | Delichon urbica | +10 ex |
| 23 | 06:02 | SKATA | Pica pica | +4 ex |
| 24 | 06:46 | BLÄSAND | Anas penelope | 3 ex |
| 25 | 06:46 | FISKMÅS | Larus canus | 20 ex |
| 26 | 06:46 | SMÅSKRAKE | Mergus serrator | 25 ex |
| 27 | 06:55 | SILLTRUT | Larus fuscus | 2 ex |
| 28 | 06:56 | KNIPA | Bucephala clangula | 1+1 ex |
| 29 | 07:01 | LADUSVALA | Hirundo rustica | +50 ex |
| 30 | 07:13 | ÄNGSPIPLÄRKA | Anthus pratensis | +5 ex |
| 31 | 07:14 | STÖRRE HACKSPETT | Dendrocopos major | +1 ex |
| 32 | 07:15 | DOMHERRE | Pyrrhula pyrrhula | 2 ex |
| 33 | 07:38 | SÄVSPARV | Emberiza schoeniclus | +10 ex |
| 34 | 08:47 | TALTRAST | Turdus philomelos | +3 ex |
| 35 | 09:15 | JÄRNSPARV | Prunella modularis | 2 märkta |
| 36 | 09:16 | TRÄDGÅRDSSÅNGARE | Sylvia borin | 1 märkt |
| 37 | 09:25 | BLÅHAKE | Luscinia svecica | 1 märkt |
| 38 | 09:25 | BLÅMES | Parus caeruleus | 9 märkta |
| 39 | 09:43 | DUVHÖK | Accipiter gentilis | 1 juv |
| 40 | 09:53 | HAVSTRUT | Larus marinus | 3 ex |
| 41 | 09:58 | GRANSÅNGARE | Phylloscopus trochilus | 8 märkta |
| 42 | 10:13 | RÖDSTJÄRT | Phoenicurus phoenicurus | 1 märkt |
| 43 | 10:26 | RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA | Anthus cervinus | 1
hörd TOMTKRYSS 152 |
| 44 | 10.28 | NÖTKRÅKA | Nucifraga caryocatactes | 2 ex |
| 45 | 10.30 | STORSKRAKE | Mergus merganser | 5 ex |
| 46 | 11:03 | KRICKA | Anas crecca | 5 ex |
| 47 | 11:18 | LAPPSPARV | Calcarius lapponicus | 1
ex TOMTKRYSS 153 |
| 48 | 16:33 | PILGRIMSFALK | Falco peregrinus | 1
ex TOMTKRYSS 154 |
| 49 | 16:38 | SKRATTMÅS | Larus ridibundus | 6 ex |
| 50 | 17:21 | SVARTMES | Parus ater | 3 ex hörda |
| 51 | 17:43 | TÖRNSKATA | Lanius collurio | 1
ex, ad hane TOMTKRYSS 155 |
| 52 | 17:43 | RINGDUVA | Columba palumbus | 1 ex |
| 53 | 17:48 | DVÄRGMÅS | Larus minutus | 1 juv |
| 54 | 18:05 | KORP | Corvus corax | 2 ex |
Hela
artlistan för tomten
Mitt resultat från 1998
Mitt
resultat från 1999
"Klubb
Tomt 100"
Peter Nilsson
peter@medit.se