![]() |
| LOKAL | Norra
sidan av tomten gränsar mot en igenväxande |
| VÄDER |
Startade strax efter 05:00. Ingen vind och inga moln. Temperature var 11 grader. Vid 07:30 började det regna och en tretimmars paus inleddes. Efter 10:00 blev vädert bara bätre och bättre. Vinden vred från NNV till nästan rakt V och vid 16-tiden började den ganska hårda vinden att mojna. Aftonen var vindstilla och klar. |
| MEDSKÅDARE | Simon Nilsson, Kristina Nilsson, Emma Nilsson & Maria Larsson |
| ÖVRIGT | Lite ringrostig efter ett år i Tanzania (första året jag inte kunnat vara med) men annars var sig det mesta likt.Tangering av RM rekord blev Havsörn. Nytt RM-rekord är 58 arter! Totalt har jag nu sett 89 arter under de år jag varit med i Tomt-RM. Se vidare
bortförklaringar nedan. |
| RINGMÄRKNING | Märkning bedrevs från 05:00 till 10:00. Sex fåglar av två arter: 3 Kungsfåglar samt 3 lövsångare blev resultatet. |
| REGLER | Se vad som gäller! |
| EVENTUELLA BORTFÖRKLARINGAR JAG KOMMER ATT ANVÄNDA MIG AV |
VÄDER:
Högtryck,
|
|
ARTER
OBSERVERADE 3 SEPTEMBER 2005 |
|||
| 1 | Smålom | 10:15 | Sträckande - 2 ex |
| 2 | Storlom | 06:07 | 2 ex |
| 3 | Gråhakedopping | 05:48 | 3 ex |
| 4 | Storskarv | 14:54 | Ny för RM - 1 ex |
| 5 | Sångsvan | 05:30 | Ny för RM - 3 ad 4 juv |
| 6 | Grågås | 05:43 | 2 ex |
| 7 | Bläsand | 10:38 | 4 ex |
| 8 | Kricka | 10:00 | 1 ex |
| 9 | Gräsand | 05:12 | Alla år - Många |
| 10 | Vigg | 06:28 | Alla år - 5 ex |
| 11 | Knipa | 06:25 | Alla år - 3 ex |
| 12 | Salskrake | 11:00 | 2 honfärgade |
| 13 | Småskrake | 07:38 | Alla år - Många |
| 14 | Storskrake | 10:06 | 6 ex |
| 15 | Havsörn | 15:27 | Ny för RM - 2 juv |
| 16 | Brun kärrhök | 16:36 | 1 ad hane |
| 17 | Sparvhök | 07:16 | 1 juv |
| 18 | Bivråk | 15:51 | Ny för RM - 2 juv |
| 19 | Fjällvråk | 16:03 | 1 + 1 ex |
| 20 | Järpe | 10:53 | Alla år - hörd |
| 21 | Trana | 13:41 | 2 ex sträckande |
| 22 | Skrattmås | 15:27 | 1 juv |
| 23 | Fiskmås | 06:02 | Alla år - 3 ex |
| 24 | Silltrut | 11:41 | 1 juv + 1 ad |
| 25 | Gråtrut | 11:05 | Många |
| 26 | Havstrut | 16:27 | 1 ad |
| 27 | Ringduva | 05:49 | Många |
| 28 | Spillkråka | 06:13 | 1+1 ex |
| 29 | Större hackspett | 05:13 | Alla år - 1+1+1 ex |
| 30 | Mindre hackspett | 05:46 | Ny för RM -1 juv |
| 31 | Ladusvala | 11:09 | Alla år -5 ex |
| 32 | Trädpiplärka | 07:01 | Hörd |
| 33 | Ängspiplärka | 06:00 | Alla år - hörd |
| 34 | Sädesärla | 05:42 | Alla år - Många |
| 35 | Rödhake | 05:12 | 3 ex + hörd |
| 36 | Koltrast | 06:27 | 1 ad hane |
| 37 | Björktrast | 05:11 | Alla år - Många |
| 38 | Taltrast | 11:17 | 1+1 ex |
| 39 | Rödvingetrast | 05:12 | Alla år - Många |
| 40 | Gransångare | 06:29 | 1+1 sjungande |
| 41 | Lövsångare | 05:14 | Alla år - Många |
| 42 | Kungsfågel | 06:44 | 3 märkta |
| 43 | Talltita | 05:19 | Alla år - 2 ex |
| 44 | Svartmes | 05:41 | 1+1 ex samt hörd |
| 45 | Blåmes | 05:13 | Alla år - Många |
| 46 | Talgoxe | 05:15 | Alla år - Många |
| 47 | Nötskrika | 13:08 | 1 ex |
| 48 | Skata | 05:40 | Alla år - 2 ex |
| 49 | Nötkråka | 05:22 | Alla år - + 7 obs. |
| 50 | Kråka | 05:37 | Alla år - +3 ex |
| 51 | Korp | 05:52 | +4 ex |
| 52 | Bofink | 05:55 | Alla år - Många |
| 53 | Bergfink | 05:27 | Alla år - Många |
| 54 | Grönfink | 12:06 | Många |
| 55 | Grönsiska | 05:11 | Alla år - Massor |
| 56 | Gråsiska | 05:12 | +8 ex |
| 57 | Videsparv | 05:26 | Alla år - 1+1 ex |
| 58 | Sävsparv | 05:42 | Alla år - +5 ex |
Hela
artlistan för tomten
Mitt resultat från TRM
1998
Mitt
resultat från TRM 1999
Mitt
resultat för TRM 2000
Mitt
resultat för TRM 2001
Mitt
resultat för TRM 2002
Mitt
resultat från TRM 2003
Peter
Nilsson
peter@medit.se