Sprint 17.1 Ylitornio
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Pukema Hannu-Pekka 1-1.17 1-2.41 1-4.26 1-5.14 1-5.53 1-7.45 1-8.36 1-9.53 1-10.55 1-11.46 1-11.54 11.53 Pukema Hannu-Pekka
2. Leinonen Lauri 4-1.27 4-2.54 3-4.36 4-5.28 3-6.12 3-8.12 3-8.57 3-10.17 3-11.26 2-12.18 2-12.26 12.26 Leinonen Lauri
3. Ekonoja Antti 3-1.23 3-2.52 4-4.37 3-5.24 2-6.08 2-8.04 2-8.56 2-10.15 2-11.23 2-12.18 2-12.26 12.27 Ekonoja Antti
4. Määttä Jari 2-1.22 2-2.49 2-4.31 2-5.23 4-6.13 4-8.16 4-9.03 4-10.28 4-11.36 4-12.31 4-12.40 12.40 Määttä Jari
5. Mäkinen Seppo 4-1.27 5-2.58 5-5.12 5-6.05 5-6.53 5-8.49 5-9.37 5-10.58 5-12.06 5-13.01 5-13.11 13.11 Mäkinen Seppo
6. Kurkela Mikko 4-1.27 6-3.33 6-5.25 6-6.17 6-7.01 6-9.01 6-9.52 6-11.21 6-12.28 6-13.22 6-13.33 13.33 Kurkela Mikko
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Pukema Hannu-Pekka 1-1.17 1-1.24 3-1.45 2-48 1-39 1-1.52 4-51 1-1.17 1-1.02 1-51 1-8 1-- 11.53 Pukema Hannu-Pekka
2. Leinonen Lauri 4-1.27 2-1.27 1-1.42 3-52 2-44 4-2.00 1-45 3-1.20 6-1.09 2-52 1-8 - 12.26 Leinonen Lauri
3. Ekonoja Antti 3-1.23 4-1.29 3-1.45 1-47 2-44 2-1.56 6-52 2-1.19 3-1.08 4-55 1-8 2-1 12.27 Ekonoja Antti
4. Määttä Jari 2-1.22 2-1.27 1-1.42 3-52 6-50 6-2.03 2-47 5-1.25 3-1.08 4-55 4-9 - 12.40 Määttä Jari
5. Mäkinen Seppo 4-1.27 5-1.31 6-2.14 6-53 5-48 2-1.56 3-48 4-1.21 3-1.08 4-55 5-10 - 13.11 Mäkinen Seppo
6. Kurkela Mikko 4-1.27 6-2.06 5-1.52 3-52 2-44 4-2.00 4-51 6-1.29 2-1.07 3-54 6-11 - 13.33 Kurkela Mikko
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Hannila Petri 1-1.52 1-4.37 1-6.47 1-8.25 1-9.43 1-10.44 1-11.12 1-12.13 1-15.31 1-16.56 1-19.07 1-20.29 1-20.43 20.43 Hannila Petri
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Hannila Petri 1-1.52 1-2.45 1-2.10 1-1.38 1-1.18 1-1.01 1-28 1-1.01 1-3.18 1-1.25 1-2.11 1-1.22 1-14 - 20.43 Hannila Petri
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Määttä Kimmo 1-1.19 1-3.07 1-4.38 1-5.57 1-6.51 1-7.26 1-7.43 1-8.27 1-10.37 1-11.31 1-13.14 1-14.18 1-14.27 14.26 Määttä Kimmo
2. Kotala Markku 3-1.23 3-3.18 2-4.56 2-6.06 2-7.05 2-7.44 2-8.07 2-8.52 2-11.08 2-12.08 2-13.58 2-15.04 2-15.15 15.15 Kotala Markku
3. Vilppola Arto 2-1.22 2-3.16 3-5.04 3-6.19 3-7.15 3-7.54 3-8.13 3-9.09 3-11.47 3-12.41 3-15.32 3-16.43 3-16.54 16.53 Vilppola Arto
4. Henriksson Kjell 4-2.16 4-5.55 4-8.56 4-10.50 4-12.18 4-13.19 4-13.51 4-15.16 4-19.02 4-20.29 4-23.20 4-24.56 4-25.12 25.11 Henriksson Kjell
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Määttä Kimmo 1-1.19 1-1.48 1-1.31 3-1.19 1-54 1-35 1-17 1-44 1-2.10 1-54 1-1.43 1-1.04 1-9 1-- 14.26 Määttä Kimmo
2. Kotala Markku 3-1.23 3-1.55 2-1.38 1-1.10 3-59 2-39 3-23 2-45 2-2.16 3-1.00 2-1.50 2-1.06 2-11 - 15.15 Kotala Markku
3. Vilppola Arto 2-1.22 2-1.54 3-1.48 2-1.15 2-56 2-39 2-19 3-56 3-2.38 1-54 3-2.51 3-1.11 2-11 1-- 16.53 Vilppola Arto
4. Henriksson Kjell 4-2.16 4-3.39 4-3.01 4-1.54 4-1.28 4-1.01 4-32 4-1.25 4-3.46 4-1.27 3-2.51 4-1.36 4-16 1-- 25.11 Henriksson Kjell
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Sipola Velu 1-1.32 1-3.32 1-5.13 2-7.39 2-8.44 1-9.30 1-9.50 1-10.45 1-13.21 2-14.46 1-16.53 1-18.02 1-18.17 18.17 Sipola Velu
2. Tunis Bengt 3-1.45 2-4.02 2-5.51 1-7.32 1-8.39 2-9.37 2-10.00 2-10.54 2-13.38 1-14.39 2-17.35 2-18.53 2-19.06 19.06 Tunis Bengt
3. Kurkela Reino 2-1.42 3-4.03 3-6.27 3-7.58 3-9.06 3-9.58 3-10.24 3-11.33 3-14.33 3-15.55 3-18.27 3-19.45 3-19.58 19.57 Kurkela Reino
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Sipola Velu 1-1.32 1-2.00 1-1.41 3-2.26 1-1.05 1-46 1-20 2-55 1-2.36 3-1.25 1-2.07 1-1.09 3-15 - 18.17 Sipola Velu
2. Tunis Bengt 3-1.45 2-2.17 2-1.49 2-1.41 2-1.07 3-58 2-23 1-54 2-2.44 1-1.01 3-2.56 2-1.18 1-13 - 19.06 Tunis Bengt
3. Kurkela Reino 2-1.42 3-2.21 3-2.24 1-1.31 3-1.08 2-52 3-26 3-1.09 3-3.00 2-1.22 2-2.32 2-1.18 1-13 1-- 19.57 Kurkela Reino
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Hiltunen Erkki 2-1.42 1-3.54 1-6.22 1-7.54 1-9.12 1-9.58 1-10.17 1-11.17 1-14.11 1-15.20 1-17.23 1-18.37 1-18.48 18.48 Hiltunen Erkki
2. Torikka Kullervo 1-1.34 2-4.16 2-6.30 2-9.16 2-10.25 2-11.08 2-11.39 2-12.43 2-18.43 2-19.45 2-22.45 2-24.00 2-24.12 24.11 Torikka Kullervo
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Hiltunen Erkki 2-1.42 1-2.12 2-2.28 1-1.32 2-1.18 2-46 1-19 1-1.00 1-2.54 2-1.09 1-2.03 1-1.14 1-11 - 18.48 Hiltunen Erkki
2. Torikka Kullervo 1-1.34 2-2.42 1-2.14 2-2.46 1-1.09 1-43 2-31 2-1.04 2-6.00 1-1.02 2-3.00 2-1.15 2-12 1-- 24.11 Torikka Kullervo
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Ossi Lakkala 4-2.01 1-4.04 1-6.28 1-7.20 1-8.21 1-11.17 1-11.50 1-13.59 1-15.05 1-15.18 15.18 Ossi Lakkala
2. Johansson Bo 6-2.02 2-4.09 2-6.48 2-7.38 2-8.43 2-11.48 2-12.17 3-14.06 2-15.12 2-15.24 15.24 Johansson Bo
3. Toropainen Pauli 2-1.59 6-4.29 3-6.53 3-7.44 3-8.50 3-11.52 3-12.18 2-14.04 2-15.12 3-15.29 15.27 Toropainen Pauli
4. Määttä Seppo 2-1.59 4-4.21 4-7.00 4-7.55 4-9.00 4-11.56 4-12.28 4-14.46 4-15.53 4-16.04 16.03 Määttä Seppo
5. Engvall Matts 6-2.02 3-4.19 5-7.04 5-8.00 5-9.17 6-12.28 6-13.02 5-15.08 5-16.14 5-16.25 16.24 Engvall Matts
6. Sandström Kjell 9-2.10 7-4.30 6-7.23 6-8.20 7-9.47 7-13.08 7-13.39 7-15.33 6-16.42 6-16.52 16.51 Sandström Kjell
7. Ylipää Hans 1-1.50 5-4.25 7-7.26 7-8.21 6-9.31 5-12.18 5-12.47 6-15.32 7-16.47 7-16.58 16.58 Ylipää Hans
8. Karvinen Antero 4-2.01 9-5.01 8-7.44 8-8.36 8-9.49 8-13.29 8-14.03 8-16.24 8-17.34 8-17.44 17.43 Karvinen Antero
9. Keskinarkaus Jouni 11-2.27 10-5.12 10-8.12 10-9.13 10-10.29 9-13.43 9-14.24 9-16.28 9-17.50 9-18.05 18.04 Keskinarkaus Jouni
10. Tapaninaho Kalevi 8-2.05 8-4.51 9-8.10 9-9.12 9-10.25 10-14.02 10-14.38 10-16.48 10-18.07 10-18.21 18.20 Tapaninaho Kalevi
11. Andersson Eje 10-2.19 11-5.36 11-8.32 11-9.31 11-10.43 11-14.32 11-15.14 11-17.42 11-19.04 11-19.15 19.14 Andersson Eje
12. Mattila Heikki 12-2.37 12-6.06 12-10.04 12-11.25 12-13.15 12-18.59 12-20.00 12-22.59 12-24.50 12-25.10 25.09 Mattila Heikki
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Ossi Lakkala 4-2.01 1-2.03 1-2.24 3-52 1-1.01 2-2.56 6-33 6-2.09 1-1.06 8-13 - 15.18 Ossi Lakkala
2. Johansson Bo 6-2.02 2-2.07 3-2.39 1-50 2-1.05 5-3.05 2-29 2-1.49 1-1.06 7-12 - 15.24 Johansson Bo
3. Toropainen Pauli 2-1.59 6-2.30 1-2.24 2-51 4-1.06 4-3.02 1-26 1-1.46 5-1.08 11-17 1-- 15.27 Toropainen Pauli
4. Määttä Seppo 2-1.59 5-2.22 3-2.39 5-55 2-1.05 2-2.56 5-32 8-2.18 4-1.07 3-11 2-- 16.03 Määttä Seppo
5. Engvall Matts 6-2.02 3-2.17 6-2.45 7-56 10-1.17 6-3.11 7-34 5-2.06 1-1.06 3-11 2-- 16.24 Engvall Matts
6. Sandström Kjell 9-2.10 4-2.20 7-2.53 8-57 11-1.27 8-3.21 4-31 3-1.54 6-1.09 1-10 2-- 16.51 Sandström Kjell
7. Ylipää Hans 1-1.50 7-2.35 10-3.01 5-55 5-1.10 1-2.47 2-29 11-2.45 8-1.15 3-11 - 16.58 Ylipää Hans
8. Karvinen Antero 4-2.01 10-3.00 5-2.43 3-52 7-1.13 10-3.40 7-34 9-2.21 7-1.10 1-10 2-- 17.43 Karvinen Antero
9. Keskinarkaus Jouni 11-2.27 8-2.45 9-3.00 10-1.01 9-1.16 7-3.14 10-41 4-2.04 10-1.22 10-15 2-- 18.04 Keskinarkaus Jouni
10. Tapaninaho Kalevi 8-2.05 9-2.46 11-3.19 11-1.02 7-1.13 9-3.37 9-36 7-2.10 9-1.19 9-14 2-- 18.20 Tapaninaho Kalevi
11. Andersson Eje 10-2.19 11-3.17 8-2.56 9-59 6-1.12 11-3.49 11-42 10-2.28 10-1.22 3-11 2-- 19.14 Andersson Eje
12. Mattila Heikki 12-2.37 12-3.29 12-3.58 12-1.21 12-1.50 12-5.44 12-1.01 12-2.59 12-1.51 12-20 2-- 25.09 Mattila Heikki
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Harvala Asko 4-1.19 2-3.45 2-5.34 1-9.00 1-10.24 1-11.16 1-12.14 1-14.18 1-15.26 1-15.36 15.36 Harvala Asko
2. Lind Matti 2-1.13 5-4.15 4-5.56 2-9.31 2-10.38 2-11.22 2-12.20 2-14.26 2-15.40 2-15.50 15.50 Lind Matti
3. Mörtberg Kjell 5-1.21 3-4.04 5-6.01 4-9.57 4-11.04 4-12.06 4-13.08 3-15.23 3-16.35 3-16.47 16.47 Mörtberg Kjell
4. Saloniemi Åke 5-1.21 6-5.10 6-7.07 5-11.04 5-12.12 5-13.13 5-14.19 4-16.29 4-18.16 4-18.30 18.30 Saloniemi Åke
5. Maronen Arto 3-1.17 4-4.07 3-5.48 3-9.33 3-10.54 3-12.00 3-13.06 5-20.11 5-22.40 5-22.54 22.54 Maronen Arto
6. Hanhela Mauno 1-1.09 1-3.37 1-5.04 6-18.21 6-19.14 6-20.08 6-21.07 6-23.55 6-25.00 6-25.12 25.12 Hanhela Mauno
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Harvala Asko 4-1.19 1-2.26 4-1.49 1-3.26 6-1.24 2-52 1-58 1-2.04 2-1.08 1-10 - 15.36 Harvala Asko
2. Lind Matti 2-1.13 5-3.02 2-1.41 2-3.35 2-1.07 1-44 1-58 2-2.06 4-1.14 1-10 - 15.50 Lind Matti
3. Mörtberg Kjell 5-1.21 3-2.43 5-1.57 4-3.56 2-1.07 5-1.02 4-1.02 4-2.15 3-1.12 3-12 - 16.47 Mörtberg Kjell
4. Saloniemi Åke 5-1.21 6-3.49 5-1.57 5-3.57 4-1.08 4-1.01 5-1.06 3-2.10 5-1.47 5-14 - 18.30 Saloniemi Åke
5. Maronen Arto 3-1.17 4-2.50 2-1.41 3-3.45 5-1.21 6-1.06 5-1.06 6-7.05 6-2.29 5-14 - 22.54 Maronen Arto
6. Hanhela Mauno 1-1.09 2-2.28 1-1.27 6-13.17 1-53 3-54 3-59 5-2.48 1-1.05 3-12 - 25.12 Hanhela Mauno
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Alalahti Jaakko 2-1.24 1-3.54 1-5.35 1-9.16 1-10.30 1-11.23 1-12.23 1-14.44 1-15.50 1-16.00 16.00 Alalahti Jaakko
2. Alakuijala Erkki 1-1.21 2-4.23 2-6.12 2-9.45 2-10.50 2-11.47 2-12.48 2-15.40 2-16.50 2-17.05 17.03 Alakuijala Erkki
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Alalahti Jaakko 2-1.24 1-2.30 1-1.41 2-3.41 2-1.14 1-53 1-1.00 1-2.21 1-1.06 1-10 - 16.00 Alalahti Jaakko
2. Alakuijala Erkki 1-1.21 2-3.02 2-1.49 1-3.33 1-1.05 2-57 2-1.01 2-2.52 2-1.10 2-15 1-- 17.03 Alakuijala Erkki
H75 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
HYL Kestilä Olavi 1-1.36 1-5.55 1-8.34 1-14.19 1-21.41 1-22.51 - 1-31.27 1-34.11 1-34.27 Kestilä Olavi
H75 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
HYL Kestilä Olavi 1-1.36 1-4.19 1-2.39 1-5.45 1-7.22 1-1.10 - 8.36 1-2.44 1-16 1-- Kestilä Olavi
H20 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Linnainmaa Tero 3-1.26 2-2.53 2-4.40 3-5.30 2-6.11 1-8.12 1-8.58 1-10.30 1-11.37 1-12.30 1-12.38 12.37 Linnainmaa Tero
2. Sundelin Peter 3-1.26 2-2.53 1-4.39 1-5.27 2-6.11 2-8.21 2-9.11 2-10.37 2-11.48 2-12.43 2-12.53 12.52 Sundelin Peter
3. Tommi Reponen 2-1.25 4-2.59 5-5.09 5-5.57 5-6.53 4-8.50 3-9.37 3-10.59 3-12.30 3-13.26 3-13.35 13.35 Tommi Reponen
4. Väyrynen Ville 5-1.33 5-3.08 4-4.56 4-5.49 4-6.41 6-9.10 4-10.02 4-11.27 4-12.39 4-13.33 4-13.42 13.41 Väyrynen Ville
5. Linnainmaa Lauri 1-1.22 1-2.51 2-4.40 2-5.28 1-6.09 3-8.36 6-10.31 6-11.46 5-12.52 5-13.47 5-13.54 13.53 Linnainmaa Lauri
6. Aikio Santeri 7-1.37 6-3.10 6-5.12 6-6.06 6-6.58 5-9.09 5-10.03 5-11.38 6-12.53 6-13.54 6-14.02 14.01 Aikio Santeri
7. Tunis Rasmus 6-1.36 7-3.18 8-6.00 7-7.04 7-7.55 7-10.06 7-11.06 7-12.35 7-13.48 7-14.57 7-15.08 15.07 Tunis Rasmus
8. Väyrynen Jukka 7-1.37 8-3.27 7-5.58 8-7.23 8-8.18 8-10.41 8-11.40 8-13.14 8-14.29 8-15.29 8-15.39 15.38 Väyrynen Jukka
H20 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Linnainmaa Tero 3-1.26 1-1.27 2-1.47 4-50 1-41 2-2.01 1-46 6-1.32 2-1.07 1-53 2-8 1-- 12.37 Linnainmaa Tero
2. Sundelin Peter 3-1.26 1-1.27 1-1.46 1-48 3-44 3-2.10 3-50 4-1.26 3-1.11 3-55 6-10 1-- 12.52 Sundelin Peter
3. Tommi Reponen 2-1.25 5-1.34 6-2.10 1-48 8-56 1-1.57 2-47 2-1.22 8-1.31 5-56 4-9 - 13.35 Tommi Reponen
4. Väyrynen Ville 5-1.33 6-1.35 3-1.48 5-53 5-52 8-2.29 4-52 3-1.25 4-1.12 2-54 4-9 1-- 13.41 Väyrynen Ville
5. Linnainmaa Lauri 1-1.22 3-1.29 4-1.49 1-48 1-41 7-2.27 8-1.55 1-1.15 1-1.06 3-55 1-7 1-- 13.53 Linnainmaa Lauri
6. Aikio Santeri 7-1.37 4-1.33 5-2.02 6-54 5-52 4-2.11 5-54 8-1.35 6-1.15 7-1.01 2-8 1-- 14.01 Aikio Santeri
7. Tunis Rasmus 6-1.36 7-1.42 8-2.42 7-1.04 4-51 4-2.11 7-1.00 5-1.29 5-1.13 8-1.09 8-11 1-- 15.07 Tunis Rasmus
8. Väyrynen Jukka 7-1.37 8-1.50 7-2.31 8-1.25 7-55 6-2.23 6-59 7-1.34 6-1.15 6-1.00 6-10 1-- 15.38 Väyrynen Jukka
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Ojanaho Olli 2-1.59 1-3.44 1-5.00 1-6.30 1-7.27 1-8.36 1-11.16 1-12.46 1-14.10 1-14.20 14.20 Ojanaho Olli
2. Nissinen Niko 4-2.15 2-4.14 2-5.40 3-7.50 3-8.57 3-10.22 3-12.46 3-14.31 2-16.04 2-16.15 16.15 Nissinen Niko
3. Uusitalo Jyri 1-1.46 4-4.59 3-6.13 2-7.48 2-8.45 2-9.51 2-11.44 2-14.00 3-16.16 3-16.26 16.26 Uusitalo Jyri
4. Rutanen Henri 5-2.20 3-4.33 4-6.18 4-8.12 4-9.26 4-10.48 4-13.14 4-15.34 4-17.21 4-17.31 17.31 Rutanen Henri
5. Henriksson Victor 7-2.36 6-5.20 5-6.52 5-8.39 5-9.54 5-11.17 5-13.37 5-15.36 5-17.30 5-17.43 17.43 Henriksson Victor
6. Vanhanen Konsta 18.20
7. Pitkänen Tomi 3-2.07 7-6.37 7-7.54 7-10.01 7-11.35 7-12.44 6-15.08 6-16.55 6-18.27 6-18.40 18.39 Pitkänen Tomi
8. Matti Aapomikko 6-2.32 4-4.59 6-7.06 6-9.33 6-10.59 6-12.28 7-15.36 7-18.21 7-20.26 7-20.40 20.39 Matti Aapomikko
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Ojanaho Olli 2-1.59 1-1.45 2-1.16 1-1.30 1-57 2-1.09 6-2.40 1-1.30 1-1.24 1-10 - 14.20 Ojanaho Olli
2. Nissinen Niko 4-2.15 2-1.59 4-1.26 6-2.10 3-1.07 6-1.25 3-2.24 2-1.45 3-1.33 4-11 - 16.15 Nissinen Niko
3. Uusitalo Jyri 1-1.46 6-3.13 1-1.14 2-1.35 1-57 1-1.06 1-1.53 5-2.16 7-2.16 1-10 - 16.26 Uusitalo Jyri
4. Rutanen Henri 5-2.20 3-2.13 6-1.45 4-1.54 4-1.14 4-1.22 5-2.26 6-2.20 4-1.47 1-10 - 17.31 Rutanen Henri
5. Henriksson Victor 7-2.36 5-2.44 5-1.32 3-1.47 5-1.15 5-1.23 2-2.20 4-1.59 5-1.54 5-13 - 17.43 Henriksson Victor
6. Vanhanen Konsta
7. Pitkänen Tomi 3-2.07 7-4.30 3-1.17 5-2.07 7-1.34 2-1.09 3-2.24 3-1.47 2-1.32 5-13 1-- 18.39 Pitkänen Tomi
8. Matti Aapomikko 6-2.32 4-2.27 7-2.07 7-2.27 6-1.26 7-1.29 7-3.08 7-2.45 6-2.05 7-14 1-- 20.39 Matti Aapomikko
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Bergman Markku 1-1.18 1-3.32 1-5.12 2-8.28 1-9.22 2-10.12 3-11.09 3-13.31 1-15.05 1-15.15 15.14 Bergman Markku
2. Oikarinen Tuomas 2-1.22 2-3.50 2-5.35 3-9.06 2-10.08 3-11.11 4-12.20 4-14.46 3-15.58 3-16.08 16.08 Oikarinen Tuomas
3. Henriksson Nils 19.17
4. Holopainen Martti 4-1.39 3-4.54 3-7.13 4-13.22 3-14.48 4-16.13 5-17.24 5-20.53 4-22.18 4-22.32 22.32 Holopainen Martti
KESK Aikio Elmeri 3-1.30 4-6.16 4-8.23 - - - - - 5-40.22 6-40.37 Aikio Elmeri
KESK Holopainen Mauri - - - - - - 2-6.54 2-2.31 - 5-31.26 Holopainen Mauri
HYL Aikio Severi - - - 1-7.39 - 1-6.25 1-5.08 1-2.14 2-15.16 2-15.27 Aikio Severi
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Bergman Markku 1-1.18 1-2.14 1-1.40 1-3.16 1-54 1-50 2-57 3-2.22 3-1.34 1-10 1-- 15.14 Bergman Markku
2. Oikarinen Tuomas 2-1.22 2-2.28 2-1.45 2-3.31 2-1.02 2-1.03 3-1.09 4-2.26 1-1.12 1-10 - 16.08 Oikarinen Tuomas
3. Henriksson Nils
4. Holopainen Martti 4-1.39 3-3.15 4-2.19 3-6.09 3-1.26 3-1.25 4-1.11 5-3.29 2-1.25 4-14 - 22.32 Holopainen Martti
KESK Aikio Elmeri 3-1.30 4-4.46 3-2.07 - - - - - 31.59 5-15 1-- Aikio Elmeri
KESK Holopainen Mauri - - - - - - 6.54 1-- - 24.32 1-- Holopainen Mauri
HYL Aikio Severi - - - 7.39 - - 1-- 2-- 4-7.37 3-11 - Aikio Severi
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Ojanaho Niilo 1-3.13 1-6.02 1-7.13 1-9.55 1-11.27 1-13.02 1-14.05 1-14.15 14.14 Ojanaho Niilo
2. Maijala Matias 2-4.03 2-7.17 2-8.49 2-13.38 2-16.56 2-19.13 2-20.35 2-20.56 20.55 Maijala Matias
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Ojanaho Niilo 1-3.13 1-2.49 1-1.11 1-2.42 1-1.32 1-1.35 1-1.03 1-10 1-- 14.14 Ojanaho Niilo
2. Maijala Matias 2-4.03 2-3.14 2-1.32 2-4.49 2-3.18 2-2.17 2-1.22 2-21 1-- 20.55 Maijala Matias
D21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Oikarinen Eeva-Liisa 1-1.05 1-2.48 1-4.35 2-6.33 2-7.39 1-8.37 1-11.06 1-11.30 1-13.17 1-14.25 1-14.34 14.33 Oikarinen Eeva-Liisa
2. Vääränen Sari 2-1.09 1-2.48 2-4.37 1-6.31 1-7.36 2-8.47 2-11.21 2-11.48 2-13.46 2-14.50 2-14.58 14.57 Vääränen Sari
3. Ulla Silventoinen 3-1.18 3-3.10 3-5.05 3-7.11 3-8.31 3-9.45 3-12.33 3-13.03 3-14.59 3-16.10 3-16.22 16.22 Ulla Silventoinen
D21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Oikarinen Eeva-Liisa 1-1.05 2-1.43 1-1.47 2-1.58 2-1.06 1-58 1-2.29 1-24 1-1.47 2-1.08 2-9 1-- 14.33 Oikarinen Eeva-Liisa
2. Vääränen Sari 2-1.09 1-1.39 2-1.49 1-1.54 1-1.05 2-1.11 2-2.34 2-27 3-1.58 1-1.04 1-8 1-- 14.57 Vääränen Sari
3. Ulla Silventoinen 3-1.18 3-1.52 3-1.55 3-2.06 3-1.20 3-1.14 3-2.48 3-30 2-1.56 3-1.11 3-12 - 16.22 Ulla Silventoinen
D35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Sandberg Susanna 1-2.12 1-4.51 1-6.20 1-8.15 1-9.18 1-10.30 1-12.52 1-14.38 1-16.18 1-16.29 16.29 Sandberg Susanna
D35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Sandberg Susanna 1-2.12 1-2.39 1-1.29 1-1.55 1-1.03 1-1.12 1-2.22 1-1.46 1-1.40 1-11 - 16.29 Sandberg Susanna
D40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Hannuksela Eija 1-1.57 1-3.56 1-5.16 1-7.05 1-8.08 1-9.21 1-11.18 1-13.07 1-14.39 1-14.50 14.49 Hannuksela Eija
D40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Hannuksela Eija 1-1.57 1-1.59 1-1.20 1-1.49 1-1.03 1-1.13 1-1.57 1-1.49 1-1.32 1-11 1-- 14.49 Hannuksela Eija
D45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Väärälä Marita 1-2.29 1-4.48 1-6.43 1-9.04 1-10.12 1-11.43 1-14.03 1-16.29 1-18.29 1-18.40 18.39 Väärälä Marita
2. Pirttilä Lea 2-3.05 2-5.53 2-7.56 2-10.07 2-11.29 2-13.10 2-15.58 2-17.59 2-19.58 2-20.08 20.08 Pirttilä Lea
D45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Väärälä Marita 1-2.29 1-2.19 1-1.55 2-2.21 1-1.08 1-1.31 1-2.20 2-2.26 2-2.00 2-11 1-- 18.39 Väärälä Marita
2. Pirttilä Lea 2-3.05 2-2.48 2-2.03 1-2.11 2-1.22 2-1.41 2-2.48 1-2.01 1-1.59 1-10 - 20.08 Pirttilä Lea
D55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
