SkiGo Cup och Lapin am-kisat, förmiddag 16.1
H21 Läget vid kontrollerna
Plac Namn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Pukema Hannu-Pekka 1-4.07 3-7.19 2-8.34 3-10.15 2-14.34 2-16.46 2-21.36 2-24.53 2-26.39 2-29.51 1-32.49 1-34.48 34.48 Pukema Hannu-Pekka
1. Ekonoja Antti 2-4.20 1-6.55 1-8.11 1-9.36 1-14.06 1-16.40 1-21.05 1-24.41 1-26.32 1-29.49 2-32.52 1-34.48 34.48 Ekonoja Antti
3. Leinonen Lauri 3-4.29 4-7.22 4-8.45 2-10.07 3-15.00 3-17.28 3-22.14 3-26.10 3-28.00 3-31.21 3-34.33 3-36.34 36.33 Leinonen Lauri
4. Mäkinen Seppo 5-4.51 5-8.09 5-9.28 5-10.59 5-16.07 5-18.31 5-23.34 5-27.19 5-29.32 5-33.08 4-36.16 4-38.21 38.21 Mäkinen Seppo
5. Määttä Jari 4-4.31 2-7.16 3-8.38 4-10.24 4-15.06 4-17.42 4-22.59 4-26.57 4-29.17 4-32.59 5-36.38 5-39.11 39.10 Määttä Jari
6. Wickbom Frans 6-5.07 6-8.18 6-9.43 6-11.32 6-16.56 6-19.37 6-25.06 6-29.17 6-31.29 6-34.53 6-38.07 6-40.14 40.13 Wickbom Frans
7. Bennitz Anders 7-5.12 7-8.32 7-10.12 7-12.11 7-18.17 7-21.10 7-26.55 7-31.07 7-33.39 7-36.58 7-40.11 7-42.18 42.17 Bennitz Anders
8. Virtala Tuomas 10-6.48 8-10.36 8-12.37 8-14.41 8-21.49 8-25.07 8-32.23 8-37.54 8-40.06 8-45.13 8-49.10 8-51.38 51.36 Virtala Tuomas
9. Vapa Marko 9-6.21 10-14.54 10-16.38 10-18.33 9-24.34 9-27.55 9-34.04 9-39.30 9-41.46 9-46.28 9-50.27 9-52.55 52.54 Vapa Marko
10. Nordberg Tage 8-5.56 9-12.54 9-15.10 9-17.39 10-27.18 10-31.02 10-38.57 10-46.39 10-48.54 10-56.39 10-1.02.37 10-1.06.17 1.06.15 Nordberg Tage
H21 Sträcktider
Plac Namn 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Pukema Hannu-Pekka 1-4.07 5-3.12 1-1.15 4-1.41 1-4.19 1-2.12 3-4.50 1-3.17 1-1.46 1-3.12 1-2.58 2-1.59 - 34.48 Pukema Hannu-Pekka
1. Ekonoja Antti 2-4.20 1-2.35 2-1.16 2-1.25 2-4.30 4-2.34 1-4.25 2-3.36 3-1.51 2-3.17 2-3.03 1-1.56 - 34.48 Ekonoja Antti
3. Leinonen Lauri 3-4.29 3-2.53 5-1.23 1-1.22 4-4.53 3-2.28 2-4.46 4-3.56 2-1.50 4-3.21 4-3.12 3-2.01 3-- 36.33 Leinonen Lauri
4. Mäkinen Seppo 5-4.51 6-3.18 3-1.19 3-1.31 5-5.08 2-2.24 4-5.03 3-3.45 6-2.13 6-3.36 3-3.08 4-2.05 - 38.21 Mäkinen Seppo
5. Määttä Jari 4-4.31 2-2.45 4-1.22 5-1.46 3-4.42 5-2.36 5-5.17 5-3.58 9-2.20 7-3.42 7-3.39 9-2.33 3-- 39.10 Määttä Jari
6. Wickbom Frans 6-5.07 4-3.11 6-1.25 6-1.49 6-5.24 6-2.41 6-5.29 6-4.11 4-2.12 5-3.24 6-3.14 5-2.07 3-- 40.13 Wickbom Frans
7. Bennitz Anders 7-5.12 7-3.20 7-1.40 8-1.59 8-6.06 7-2.53 7-5.45 7-4.12 10-2.32 3-3.19 5-3.13 5-2.07 3-- 42.17 Bennitz Anders
8. Virtala Tuomas 10-6.48 8-3.48 9-2.01 9-2.04 9-7.08 8-3.18 9-7.16 9-5.31 4-2.12 9-5.07 8-3.57 7-2.28 1-- 51.36 Virtala Tuomas
9. Vapa Marko 9-6.21 10-8.33 8-1.44 7-1.55 7-6.01 9-3.21 8-6.09 8-5.26 8-2.16 8-4.42 9-3.59 7-2.28 3-- 52.54 Vapa Marko
10. Nordberg Tage 8-5.56 9-6.58 10-2.16 10-2.29 10-9.39 10-3.44 10-7.55 10-7.42 7-2.15 10-7.45 10-5.58 10-3.40 1-- 1.06.15 Nordberg Tage
H40 Läget vid kontrollerna
Plac Namn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Taulavuori Tero 1-4.21 1-8.56 1-10.43 1-16.20 1-23.01 1-26.43 1-30.52 1-33.59 1-37.07 1-40.43 1-41.39 41.38 Taulavuori Tero
2. Hannila Petri 2-4.31 2-9.18 2-11.19 2-17.49 2-24.13 2-27.31 2-31.31 2-35.03 2-38.57 2-46.15 2-47.24 47.23 Hannila Petri
H40 Sträcktider
Plac Namn 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Taulavuori Tero 1-4.21 1-4.35 1-1.47 1-5.37 2-6.41 2-3.42 2-4.09 1-3.07 1-3.08 1-3.36 1-56 1-- 41.38 Taulavuori Tero
2. Hannila Petri 2-4.31 2-4.47 2-2.01 2-6.30 1-6.24 1-3.18 1-4.00 2-3.32 2-3.54 2-7.18 2-1.09 1-- 47.23 Hannila Petri
H45 Läget vid kontrollerna
Plac Namn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Määttä Kimmo 1-6.25 1-8.12 1-11.23 1-13.05 1-15.32 1-20.25 1-23.45 1-25.20 1-27.01 1-29.31 1-30.24 30.24 Määttä Kimmo
2. Kotala Markku 2-7.08 2-8.59 2-13.21 2-15.09 2-17.43 2-23.31 2-26.44 2-28.32 2-31.12 2-33.40 2-34.27 34.26 Kotala Markku
3. Vilppola Arto 3-8.03 3-10.01 3-13.56 3-15.47 3-19.11 3-25.22 3-29.53 3-32.09 3-36.00 3-38.39 3-39.34 39.34 Vilppola Arto
4. Virtanen Anssi 4-8.28 4-10.39 4-16.35 4-18.39 4-21.55 4-28.14 4-32.26 4-34.29 4-36.44 4-39.40 4-40.58 40.56 Virtanen Anssi
5. Tuoremaa Kent 6-13.01 6-16.48 6-21.27 6-24.07 5-27.52 5-37.38 5-42.49 5-45.46 5-48.36 5-52.10 5-53.07 53.06 Tuoremaa Kent
6. Henriksson Kjell 8-15.54 8-19.08 7-24.54 8-27.43 8-32.59 7-42.45 6-49.57 7-53.41 6-57.03 6-1.01.25 6-1.02.38 1.02.37 Henriksson Kjell
7. Rosendahl Krister 5-12.39 7-17.34 8-25.01 7-27.36 7-32.34 8-44.00 7-50.10 6-53.09 7-59.09 7-1.03.15 7-1.04.21 1.04.21 Rosendahl Krister
8. Nordberg Lars-Olov 7-13.17 5-16.30 5-20.24 5-23.42 6-31.45 6-39.22 8-51.32 8-54.26 8-1.00.53 8-1.04.18 8-1.05.39 1.05.39 Nordberg Lars-Olov
H45 Sträcktider
Plac Namn 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Määttä Kimmo 1-6.25 1-1.47 1-3.11 1-1.42 1-2.27 1-4.53 2-3.20 1-1.35 1-1.41 2-2.30 2-53 - 30.24 Määttä Kimmo
2. Kotala Markku 2-7.08 2-1.51 4-4.22 2-1.48 2-2.34 2-5.48 1-3.13 2-1.48 3-2.40 1-2.28 1-47 2-- 34.26 Kotala Markku
3. Vilppola Arto 3-8.03 3-1.58 3-3.55 3-1.51 4-3.24 3-6.11 4-4.31 4-2.16 6-3.51 3-2.39 3-55 - 39.34 Vilppola Arto
4. Virtanen Anssi 4-8.28 4-2.11 7-5.56 4-2.04 3-3.16 4-6.19 3-4.12 3-2.03 2-2.15 4-2.56 7-1.18 1-- 40.56 Virtanen Anssi
5. Tuoremaa Kent 6-13.01 7-3.47 5-4.39 6-2.40 5-3.45 6-9.46 5-5.11 6-2.57 4-2.50 6-3.34 4-57 2-- 53.06 Tuoremaa Kent
6. Henriksson Kjell 8-15.54 6-3.14 6-5.46 7-2.49 7-5.16 6-9.46 7-7.12 8-3.44 5-3.22 8-4.22 6-1.13 2-- 1.02.37 Henriksson Kjell
7. Rosendahl Krister 5-12.39 8-4.55 8-7.27 5-2.35 6-4.58 8-11.26 6-6.10 7-2.59 7-6.00 7-4.06 5-1.06 - 1.04.21 Rosendahl Krister
8. Nordberg Lars-Olov 7-13.17 5-3.13 2-3.54 8-3.18 8-8.03 5-7.37 8-12.10 5-2.54 8-6.27 5-3.25 8-1.21 - 1.05.39 Nordberg Lars-Olov
H50 Läget vid kontrollerna
Plac Namn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Sipola Velu 1-7.38 1-9.48 1-13.30 1-15.20 1-18.12 1-24.06 1-27.45 1-29.45 1-31.42 1-34.21 1-35.14 35.13 Sipola Velu
2. Kurkela Reino 3-11.31 3-14.21 3-21.33 3-23.33 3-27.03 2-33.39 2-38.15 2-40.40 2-45.17 2-48.32 2-49.27 49.26 Kurkela Reino
3. Lindbäck Karl-Erik 2-10.03 2-13.32 2-18.52 2-21.38 2-25.43 3-33.50 3-42.11 3-44.50 3-48.24 3-52.31 3-53.50 53.48 Lindbäck Karl-Erik
H50 Sträcktider
Plac Namn 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Sipola Velu 1-7.38 1-2.10 1-3.42 1-1.50 1-2.52 1-5.54 1-3.39 1-2.00 1-1.57 1-2.39 1-53 2-- 35.13 Sipola Velu
2. Kurkela Reino 3-11.31 2-2.50 3-7.12 2-2.00 2-3.30 2-6.36 2-4.36 2-2.25 3-4.37 2-3.15 2-55 2-- 49.26 Kurkela Reino
3. Lindbäck Karl-Erik 2-10.03 3-3.29 2-5.20 3-2.46 3-4.05 3-8.07 3-8.21 3-2.39 2-3.34 3-4.07 3-1.19 1-- 53.48 Lindbäck Karl-Erik
H55 Läget vid kontrollerna
Plac Namn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Hiltunen Erkki 2-3.28 2-12.19 2-18.59 2-22.16 1-25.40 2-30.00 1-32.21 1-33.49 33.49 Hiltunen Erkki
2. Torikka Kullervo 1-3.10 1-11.04 1-17.49 1-21.03 2-26.07 1-29.57 2-32.28 2-34.02 34.01 Torikka Kullervo
3. Lundberg Torbjörn 4-4.56 3-13.52 3-23.27 3-27.46 3-35.04 3-40.10 3-43.30 3-46.02 46.01 Lundberg Torbjörn
4. Rahko Jaakko 3-4.07 4-14.27 4-25.40 4-29.43 4-36.14 4-41.58 4-45.13 4-47.10 47.09 Rahko Jaakko
5. Svartholm Robert 5-8.23 5-22.49 5-33.51 5-39.21 5-44.21 5-50.57 5-54.46 5-56.34 56.33 Svartholm Robert
H55 Sträcktider
Plac Namn 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Hiltunen Erkki 2-3.28 2-8.51 1-6.40 2-3.17 1-3.24 2-4.20 1-2.21 1-1.28 - 33.49 Hiltunen Erkki
2. Torikka Kullervo 1-3.10 1-7.54 2-6.45 1-3.14 3-5.04 1-3.50 2-2.31 2-1.34 1-- 34.01 Torikka Kullervo
3. Lundberg Torbjörn 4-4.56 3-8.56 3-9.35 4-4.19 5-7.18 3-5.06 4-3.20 5-2.32 1-- 46.01 Lundberg Torbjörn
4. Rahko Jaakko 3-4.07 4-10.20 5-11.13 3-4.03 4-6.31 4-5.44 3-3.15 4-1.57 1-- 47.09 Rahko Jaakko
5. Svartholm Robert 5-8.23 5-14.26 4-11.02 5-5.30 2-5.00 5-6.36 5-3.49 3-1.48 1-- 56.33 Svartholm Robert
H60 Läget vid kontrollerna
Plac Namn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Ossi Lakkala 2-3.28 3-11.30 3-18.21 3-21.44 1-25.20 1-29.19 1-31.53 1-33.15 33.14 Ossi Lakkala
2. Engvall Matts 3-3.31 2-11.26 2-18.05 2-21.40 2-25.33 2-29.44 2-32.07 2-33.36 33.36 Engvall Matts
3. Sandström Kjell 5-3.35 5-12.16 5-19.27 4-22.35 3-25.58 3-29.56 3-32.20 3-34.18 34.18 Sandström Kjell
4. Johansson Bo 4-3.33 1-11.16 4-19.07 5-24.09 4-27.39 4-32.30 4-34.24 4-36.17 36.16 Johansson Bo
5. Ylipää Hans 1-3.08 4-11.44 1-18.00 1-20.49 5-29.15 5-33.07 5-35.18 5-36.34 36.34 Ylipää Hans
6. Määttä Seppo 10-4.25 10-16.27 9-22.57 6-25.46 8-30.10 6-33.49 6-36.12 6-37.50 37.50 Määttä Seppo
7. Andersson Eje 8-3.56 8-14.20 7-22.43 8-26.19 6-29.49 7-34.04 7-36.30 7-37.53 37.54 Andersson Eje
8. Karvinen Antero 7-3.52 9-15.10 6-22.33 7-26.09 7-29.55 8-34.14 8-36.47 8-38.28 38.27 Karvinen Antero
9. Keskinarkaus Jouni 9-4.22 6-13.41 8-22.56 9-26.48 9-30.38 9-35.42 9-38.12 9-39.47 39.47 Keskinarkaus Jouni
10. Toropainen Pauli 6-3.44 7-14.19 10-26.02 10-29.29 10-33.06 10-37.28 10-39.50 10-41.12 41.09 Toropainen Pauli
H60 Sträcktider
Plac Namn 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Ossi Lakkala 2-3.28 3-8.02 4-6.51 4-3.23 4-3.36 4-3.59 10-2.34 2-1.22 2-- 33.14 Ossi Lakkala
2. Engvall Matts 3-3.31 2-7.55 3-6.39 6-3.35 8-3.53 5-4.11 4-2.23 5-1.29 - 33.36 Engvall Matts
3. Sandström Kjell 5-3.35 5-8.41 5-7.11 3-3.08 1-3.23 3-3.58 6-2.24 10-1.58 - 34.18 Sandström Kjell
4. Johansson Bo 4-3.33 1-7.43 7-7.51 10-5.02 2-3.30 9-4.51 1-1.54 9-1.53 2-- 36.16 Johansson Bo
5. Ylipää Hans 1-3.08 4-8.36 1-6.16 1-2.49 10-8.26 2-3.52 2-2.11 1-1.16 - 36.34 Ylipää Hans
6. Määttä Seppo 10-4.25 10-12.02 2-6.30 1-2.49 9-4.24 1-3.39 4-2.23 7-1.38 - 37.50 Määttä Seppo
7. Andersson Eje 8-3.56 7-10.24 8-8.23 7-3.36 2-3.30 6-4.15 7-2.26 4-1.23 5-1 37.54 Andersson Eje
8. Karvinen Antero 7-3.52 9-11.18 6-7.23 7-3.36 6-3.46 7-4.19 9-2.33 8-1.41 2-- 38.27 Karvinen Antero
9. Keskinarkaus Jouni 9-4.22 6-9.19 9-9.15 9-3.52 7-3.50 10-5.04 8-2.30 6-1.35 - 39.47 Keskinarkaus Jouni
10. Toropainen Pauli 6-3.44 8-10.35 10-11.43 5-3.27 5-3.37 8-4.22 3-2.22 2-1.22 1-- 41.09 Toropainen Pauli
H65 Läget vid kontrollerna
Plac Namn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Hanhela Mauno 1-2.27 1-6.06 1-8.29 1-14.26 1-17.21 1-19.36 1-22.31 1-24.06 1-25.26 25.26 Hanhela Mauno
2. Harvala Asko 5-2.45 4-7.30 3-10.05 3-16.43 3-19.40 3-21.52 3-24.53 3-26.34 2-28.03 28.02 Harvala Asko
3. Lind Matti 3-2.42 3-6.37 2-9.33 2-16.19 2-19.10 2-21.38 2-24.10 2-25.49 3-28.18 28.17 Lind Matti
4. Varis Martti 6-2.51 5-7.42 4-10.15 4-17.04 4-20.20 4-23.14 4-26.15 4-28.11 4-29.40 29.39 Varis Martti
5. Mörtberg Kjell 7-3.01 7-8.07 6-13.13 5-23.14 5-26.44 5-29.17 5-32.05 5-33.59 5-35.31 35.32 Mörtberg Kjell
6. Maronen Arto 2-2.36 2-6.34 7-14.31 6-25.05 6-29.21 6-31.56 6-35.17 6-37.17 6-39.05 39.05 Maronen Arto
7. Saloniemi Åke 4-2.43 6-7.59 5-12.21 7-25.08 7-30.56 7-33.54 7-36.55 7-38.44 7-40.09 40.09 Saloniemi Åke
H65 Sträcktider
Plac Namn 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Hanhela Mauno 1-2.27 1-3.39 1-2.23 1-5.57 2-2.55 2-2.15 3-2.55 1-1.35 1-1.20 - 25.26 Hanhela Mauno
2. Harvala Asko 5-2.45 4-4.45 3-2.35 2-6.38 3-2.57 1-2.12 4-3.01 3-1.41 3-1.29 1-- 28.02 Harvala Asko
3. Lind Matti 3-2.42 2-3.55 4-2.56 3-6.46 1-2.51 3-2.28 1-2.32 2-1.39 7-2.29 1-- 28.17 Lind Matti
4. Varis Martti 6-2.51 5-4.51 2-2.33 4-6.49 4-3.16 6-2.54 4-3.01 6-1.56 3-1.29 1-- 29.39 Varis Martti
5. Mörtberg Kjell 7-3.01 6-5.06 6-5.06 5-10.01 5-3.30 4-2.33 2-2.48 5-1.54 5-1.32 4-1 35.32 Mörtberg Kjell
6. Maronen Arto 2-2.36 3-3.58 7-7.57 6-10.34 6-4.16 5-2.35 7-3.21 7-2.00 6-1.48 - 39.05 Maronen Arto
7. Saloniemi Åke 4-2.43 7-5.16 5-4.22 7-12.47 7-5.48 7-2.58 4-3.01 4-1.49 2-1.25 - 40.09 Saloniemi Åke
H70 Läget vid kontrollerna
Plac Namn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Alakuijala Erkki 2-3.07 2-8.22 1-10.49 2-19.06 1-22.52 1-25.51 1-28.48 1-30.42 1-32.15 32.13 Alakuijala Erkki
2. Alalahti Jaakko 1-2.50 1-7.25 2-11.18 1-18.34 2-25.04 2-27.40 2-30.31 2-34.12 2-35.45 35.44 Alalahti Jaakko
3. Lundberg Birger 3-4.01 3-10.00 3-13.40 3-24.50 3-30.26 3-34.19 3-38.04 3-40.44 3-42.26 42.26 Lundberg Birger
4. Nyström Karl-Erik 4-5.46 4-13.59 4-18.52 4-32.23 4-39.54 4-44.39 4-51.17 4-55.02 4-57.41 57.39 Nyström Karl-Erik
H70 Sträcktider
Plac Namn 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Alakuijala Erkki 2-3.07 2-5.15 1-2.27 2-8.17 1-3.46 2-2.59 2-2.57 1-1.54 1-1.33 1-- 32.13 Alakuijala Erkki
2. Alalahti Jaakko 1-2.50 1-4.35 3-3.53 1-7.16 3-6.30 1-2.36 1-2.51 3-3.41 1-1.33 3-- 35.44 Alalahti Jaakko
3. Lundberg Birger 3-4.01 3-5.59 2-3.40 3-11.10 2-5.36 3-3.53 3-3.45 2-2.40 3-1.42 - 42.26 Lundberg Birger
4. Nyström Karl-Erik 4-5.46 4-8.13 4-4.53 4-13.31 4-7.31 4-4.45 4-6.38 4-3.45 4-2.39 1-- 57.39 Nyström Karl-Erik
H75 Läget vid kontrollerna
Plac Namn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Kestilä Olavi 1-4.42 1-9.56 1-20.14 1-25.19 1-30.39 1-36.15 1-38.28 1-39.50 39.49 Kestilä Olavi
H75 Sträcktider
Plac Namn 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Kestilä Olavi 1-4.42 1-5.14 1-10.18 1-5.05 1-5.20 1-5.36 1-2.13 1-1.22 1-- 39.49 Kestilä Olavi
H80 Läget vid kontrollerna
Plac Namn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Kyösti Jäppinen 1-3.58 1-9.07 1-19.40 1-24.02 1-28.30 1-34.34 1-36.53 1-38.11 38.11 Kyösti Jäppinen
H80 Sträcktider
Plac Namn 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Kyösti Jäppinen 1-3.58 1-5.09 1-10.33 1-4.22 1-4.28 1-6.04 1-2.19 1-1.18 - 38.11 Kyösti Jäppinen
H20 Läget vid kontrollerna
Plac Namn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Linnainmaa Tero 2-3.21 2-6.40 2-8.01 1-12.04 1-16.39 1-18.54 1-21.30 1-23.16 1-25.36 1-28.13 1-29.03 29.03 Linnainmaa Tero
2. Linnainmaa Lauri 1-3.15 1-6.23 1-7.40 2-12.22 2-16.51 2-19.03 2-21.44 2-23.32 2-25.49 2-28.33 2-29.18 29.17 Linnainmaa Lauri
3. Sundelin Peter 4-3.24 5-7.16 5-8.46 5-13.54 3-18.36 3-20.55 3-23.36 3-26.10 3-28.35 3-31.27 3-32.19 32.19 Sundelin Peter
4. Väyrynen Ville 6-3.30 4-7.12 4-8.41 4-13.47 4-18.48 4-21.16 4-24.15 4-26.43 4-29.18 4-32.06 4-32.56 32.57 Väyrynen Ville
5. Aikio Santeri 7-3.47 7-7.45 7-9.26 7-14.22 6-19.22 6-21.47 6-25.04 5-27.50 5-30.29 5-33.08 5-34.04 34.02 Aikio Santeri
6. Tommi Reponen 3-3.22 3-6.45 3-8.16 3-12.29 8-21.52 8-24.20 7-27.04 6-28.49 6-31.13 6-34.07 6-34.56 34.55 Tommi Reponen
7. Väyrynen Jukka 8-4.06 6-7.38 6-9.05 6-13.57 5-19.02 5-21.33 5-24.23 7-29.58 7-32.41 7-35.42 7-36.34 36.33 Väyrynen Jukka
8. Tunis Rasmus 5-3.28 8-9.47 8-11.34 8-16.10 7-21.19 7-23.50 8-27.09 8-30.44 8-33.26 8-36.11 8-37.18 37.18 Tunis Rasmus
9. Bergström Emil 9-7.03 9-16.32 9-18.29 9-27.20 9-34.26 9-38.26 9-43.16 9-52.18 9-55.53 9-59.53 9-1.01.04 1.01.03 Bergström Emil
H20 Sträcktider
Plac Namn 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Linnainmaa Tero 2-3.21 2-3.19 2-1.21 1-4.03 2-4.35 2-2.15 1-2.36 2-1.46 2-2.20 1-2.37 3-50 - 29.03 Linnainmaa Tero
2. Linnainmaa Lauri 1-3.15 1-3.08 1-1.17 4-4.42 1-4.29 1-2.12 2-2.41 3-1.48 1-2.17 3-2.44 1-45 2-- 29.17 Linnainmaa Lauri
3. Sundelin Peter 4-3.24 6-3.52 5-1.30 8-5.08 3-4.42 3-2.19 2-2.41 5-2.34 4-2.25 6-2.52 5-52 - 32.19 Sundelin Peter
4. Väyrynen Ville 6-3.30 5-3.42 4-1.29 7-5.06 5-5.01 5-2.28 6-2.59 4-2.28 5-2.35 5-2.48 3-50 6-1 32.57 Väyrynen Ville
5. Aikio Santeri 7-3.47 7-3.58 7-1.41 6-4.56 4-5.00 4-2.25 7-3.17 6-2.46 6-2.39 2-2.39 7-56 1-- 34.02 Aikio Santeri
6. Tommi Reponen 3-3.22 3-3.23 6-1.31 2-4.13 9-9.23 5-2.28 4-2.44 1-1.45 3-2.24 7-2.54 2-49 2-- 34.55 Tommi Reponen
7. Väyrynen Jukka 8-4.06 4-3.32 3-1.27 5-4.52 6-5.05 7-2.31 5-2.50 8-5.35 8-2.43 8-3.01 5-52 2-- 36.33 Väyrynen Jukka
8. Tunis Rasmus 5-3.28 8-6.19 8-1.47 3-4.36 7-5.09 7-2.31 8-3.19 7-3.35 7-2.42 4-2.45 8-1.07 - 37.18 Tunis Rasmus
9. Bergström Emil 9-7.03 9-9.29 9-1.57 9-8.51 8-7.06 9-4.00 9-4.50 9-9.02 9-3.35 9-4.00 9-1.11 2-- 1.01.03 Bergström Emil
H18 Läget vid kontrollerna
Plac Namn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Rahko Juho 1-4.13 1-12.08 1-13.49 1-18.53 1-24.39 1-27.51 1-31.52 1-39.23 1-42.12 1-45.17 1-46.19 46.19 Rahko Juho
H18 Sträcktider
Plac Namn 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Rahko Juho 1-4.13 1-7.55 1-1.41 1-5.04 1-5.46 1-3.12 1-4.01 1-7.31 1-2.49 1-3.05 1-1.02 - 46.19 Rahko Juho
H16 Läget vid kontrollerna
Plac Namn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Larsson Jonas 1-2.29 1-5.12 2-11.10 2-15.28 1-17.30 2-22.31 2-24.45 2-27.41 1-29.27 1-30.22 30.22 Larsson Jonas
2. Uusitalo Jyri 2-2.35 3-5.28 1-10.51 1-15.07 2-17.31 1-21.48 1-23.42 1-26.47 2-29.46 2-30.43 30.42 Uusitalo Jyri
3. Ojanaho Olli 3-2.44 4-5.35 3-11.12 3-15.36 3-17.50 3-23.06 3-25.24 3-28.37 3-30.24 3-31.28 31.27 Ojanaho Olli
4. Ögren Erik 3-2.44 2-5.17 4-11.27 6-17.59 4-20.29 4-26.02 4-27.54 4-31.07 4-33.10 4-34.09 34.08 Ögren Erik
5. Nissinen Niko 9-3.07 5-6.20 5-12.40 4-17.45 8-21.51 6-27.18 5-29.23 5-33.15 5-35.05 5-36.05 36.04 Nissinen Niko
6. Pantsar Jere 10-3.15 5-6.20 7-13.16 9-19.19 6-21.38 5-26.55 6-29.48 6-33.40 6-35.27 6-36.40 36.38 Pantsar Jere
7. Pitkänen Tomi 8-2.57 5-6.20 6-13.13 5-17.57 5-20.40 7-28.10 7-30.38 7-33.57 7-35.55 7-36.57 36.57 Pitkänen Tomi
8. Henriksson Victor 6-2.53 8-6.21 11-14.12 8-19.08 9-21.55 9-28.37 8-30.59 8-34.44 8-36.55 8-37.57 37.57 Henriksson Victor
9. Salen Filip 7-2.56 8-6.21 8-13.40 7-18.52 7-21.46 8-28.32 9-31.13 9-34.55 9-37.02 9-38.06 38.06 Salen Filip
10. Matti Aapomikko 12-3.22 11-6.57 9-13.56 10-19.58 10-23.30 10-30.32 10-33.00 11-37.08 10-39.37 10-40.49 40.48 Matti Aapomikko
Felst Christoffersson Axel 5-2.45 12-7.36 12-17.53 - - - - - - 12-45.07 Christoffersson Axel
Felst Rutanen Henri 11-3.17 10-6.41 10-14.08 11-20.08 11-24.51 11-33.15 - 10-35.43 11-40.00 11-41.11 Rutanen Henri
Felst Vanhanen Konsta
H16 Sträcktider
Plac Namn 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Larsson Jonas 1-2.29 2-2.43 3-5.58 2-4.18 1-2.02 2-5.01 4-2.14 1-2.56 1-1.46 1-55 - 30.22 Larsson Jonas
2. Uusitalo Jyri 2-2.35 4-2.53 1-5.23 1-4.16 4-2.24 1-4.17 2-1.54 2-3.05 10-2.59 2-57 2-- 30.42 Uusitalo Jyri
3. Ojanaho Olli 3-2.44 3-2.51 2-5.37 3-4.24 2-2.14 3-5.16 5-2.18 3-3.13 2-1.47 7-1.04 2-- 31.27 Ojanaho Olli
4. Ögren Erik 3-2.44 1-2.33 4-6.10 11-6.32 5-2.30 6-5.33 1-1.52 3-3.13 6-2.03 3-59 2-- 34.08 Ögren Erik
5. Nissinen Niko 9-3.07 6-3.13 5-6.20 6-5.05 10-4.06 5-5.27 3-2.05 8-3.52 4-1.50 4-1.00 2-- 36.04 Nissinen Niko
6. Pantsar Jere 10-3.15 5-3.05 7-6.56 10-6.03 3-2.19 4-5.17 10-2.53 8-3.52 2-1.47 11-1.13 1-- 36.38 Pantsar Jere
7. Pitkänen Tomi 8-2.57 7-3.23 6-6.53 4-4.44 6-2.43 10-7.30 7-2.28 5-3.19 5-1.58 5-1.02 - 36.57 Pitkänen Tomi
8. Henriksson Victor 6-2.53 10-3.28 11-7.51 5-4.56 7-2.47 7-6.42 6-2.22 7-3.45 8-2.11 5-1.02 - 37.57 Henriksson Victor
9. Salen Filip 7-2.56 9-3.25 9-7.19 7-5.12 8-2.54 8-6.46 9-2.41 6-3.42 7-2.07 7-1.04 - 38.06 Salen Filip
