SkiGo Cup och Lapin am förmiddag 16.1

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 A1 A2

H21 : 6,4 km

  1.   Hannu-Pekka Pukema          OH                       34.48             
  1.   Antti Ekonoja               PelPo                    34.48             
  3.   Lauri Leinonen              OH                       36.33      +1.45  
  4.   Seppo Mäkinen               S-2000                   38.21      +3.33  
  5.   Jari Määttä                 KemijU                   39.10      +4.22  
  6.   Frans Wickbom               SIF                      40.13      +5.25  
  7.   Anders Bennitz              Renen                    42.17      +7.29  
  8.   Tuomas Virtala              S-2000                   51.36     +16.48  
  9.   Marko Vapa                  OH                       52.54     +18.06  
 10.   Tage Nordberg               BAIK                   1.06.15     +31.27  

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 A1 A2

H40 : 5,2 km

  1.   Tero Taulavuori             AlatPi                   41.38             
  2.   Petri Hannila               S-2000                   47.23      +5.45  

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 A1 A2

H45 : 5,0 km

  1.   Kimmo Määttä                OH                       30.24             
  2.   Markku Kotala               OH                       34.26      +4.02  
  3.   Arto Vilppola               PelPo                    39.34      +9.10  
  4.   Anssi Virtanen              OH                       40.56     +10.32  
  5.   Kent Tuoremaa               SST                      53.06     +22.42  
  6.   Kjell Henriksson            SIF                    1.02.37     +32.13  
  7.   Krister Rosendahl           Renen                  1.04.21     +33.57  
  8.   Lars-Olov Nordberg          BAIK                   1.05.39     +35.15  

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 A1 A2

H50 : 5,0 km

  1.   Velu Sipola                 S-2000                   35.13             
  2.   Reino Kurkela               OH                       49.26     +14.13  
  3.   Karl-Erik Lindbäck          ÄIF                      53.48     +18.35  

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 A1 A2

H55 : 4,1 km

  1.   Erkki Hiltunen              ONMKY                    33.49             
  2.   Kullervo Torikka            KarihKa                  34.01        +12  
  3.   Torbjörn Lundberg           PIF                      46.01     +12.12  
  4.   Jaakko Rahko                LaiVe                    47.09     +13.20  
  5.   Robert Svartholm            BAIK                     56.33     +22.44  

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 A1 A2

H60 : 4,1 km

  1.   Lakkala Ossi                SalRe                    33.14             
  2.   Matts Engvall               BBK                      33.36        +22  
  3.   Kjell Sandström             BBK                      34.18      +1.04  
  4.   Bo Johansson                Örnen                    36.16      +3.02  
  5.   Hans Ylipää                 SIF                      36.34      +3.20  
  6.   Seppo Määttä                KemijU                   37.50      +4.36  
  7.   Eje Andersson               BBK                      37.54      +4.40  
  8.   Antero Karvinen             OH                       38.27      +5.13  
  9.   Jouni Keskinarkaus          OH                       39.47      +6.33  
 10.   Pauli Toropainen            ONMKY                    41.09      +7.55  

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 A1 A2

H65 : 3,5 km

  1.   Mauno Hanhela               HaHe                     25.26             
  2.   Asko Harvala                OH                       28.02      +2.36  
  3.   Matti Lind                  KiimU                    28.17      +2.51  
  4.   Martti Varis                OH                       29.39      +4.13  
  5.   Kjell Mörtberg              BBK                      35.32     +10.06  
  6.   Arto Maronen                S-2000                   39.05     +13.39  
  7.   Åke Saloniemi               SKG                      40.09     +14.43  

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 A1 A2

H70 : 3,5 km

  1.   Erkki Alakuijala            S-2000                   32.13             
  2.   Jaakko Alalahti             ONMKY                    35.44      +3.31  
  3.   Birger Lundberg             AOK                      42.26     +10.13  
  4.   Karl-Erik Nyström           SIF                      57.39     +25.26  

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 A1 A2

H75 : 3,1 km

  1.   Olavi Kestilä               OH                       39.49             

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 A1 A2

H80 : 3,1 km

  1.   Jäppinen Kyösti             Iisu                     38.11             

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 A1 A2

H20 : 5,2 km

  1.   Tero Linnainmaa             KyRa                     29.03             
  2.   Lauri Linnainmaa            KyRa                     29.17        +14  
  3.   Peter Sundelin              Femman                   32.19      +3.16  
  4.   Ville Väyrynen              RasPi                    32.57      +3.54  
  5.   Santeri Aikio               KEV                      34.02      +4.59  
  6.   Reponen Tommi               PR                       34.55      +5.52  
  7.   Jukka Väyrynen              RasPi                    36.33      +7.30  
  8.   Rasmus Tunis                Femman                   37.18      +8.15  
  9.   Emil Bergström              Vargen                 1.01.03     +32.00  

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 A1 A2

H18 : 5,2 km

  1.   Juho Rahko                  LaiVe                    46.19             

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 A1 A2

H16 : 4,4 km

  1.   Jonas Larsson               BAIK                     30.22             
  2.   Jyri Uusitalo               PelPo                    30.42        +20  
  3.   Olli Ojanaho                OH                       31.27      +1.05  
  4.   Erik Ögren                  BAIK                     34.08      +3.46  
  5.   Niko Nissinen               Pohjant                  36.04      +5.42  
  6.   Jere Pantsar                PelPo                    36.38      +6.16  
  7.   Tomi Pitkänen               KEV                      36.57      +6.35  
  8.   Victor Henriksson           SIF                      37.57      +7.35  
  9.   Filip Salen                 Renen                    38.06      +7.44  
 10.   Aapomikko Matti             PelPo                    40.48     +10.26  
       Axel Christoffersson        Renen                     felst.             
       Henri Rutanen               Pohjant                   felst.             
       Konsta Vanhanen             Pohjant                   felst.             

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 A1 A2

H14 : 4,1 km

  1.   Markku Bergman              OH                       38.13             
  2.   Nils Henriksson             SIF                      42.12      +3.59  
  3.   Severi Aikio                KEV                      48.40     +10.27  
  4.   Elmeri Aikio                KEV                      49.36     +11.23  
  5.   Tuomas Oikarinen            OH                       50.14     +12.01  
  6.   Arttu Taulavuori            AlatPi                   51.40     +13.27  
  7.   Martti Holopainen           S-2000                   56.01     +17.48  
  8.   Mauri Holopainen            S-2000                 1.01.43     +23.30  

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 A1 A2

H12 : 3,1 km

  1.   Niilo Ojanaho               OH                       31.31             
  2.   Rasmus Wickbom              SST                      36.04      +4.33  
  3.   Robin Salen                 Renen                    43.41     +12.10  
  4.   Matias Maijala              LapVe                    47.01     +15.30  

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 A1 A2

D21 : 5,2 km

  1.   Eeva-Liisa Oikarinen        OH                       33.26             
  2.   Sari Vääränen               KouRa                    36.10      +2.44  
  3.   Silventoinen Ulla           SalRe                    37.53      +4.27  
  4.   Linda Ekonoja               Botnia                   40.34      +7.08  
  5.   Anna Kurkela                OH                       47.09     +13.43  

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 A1 A2

D35 : 4,4 km

  1.   Anna Gustafsson             AOK                      35.04             
  2.   Karin Nordberg              BAIK                     43.51      +8.47  
  3.   Susanna Sandberg            S-2000                   52.04     +17.00  
  4.   Birgit Lundqvist            Vargen                 1.02.30     +27.26  
  5.   Maria Bergström             Vargen                 1.19.11     +44.07  

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 A1 A2

D40 : 3,4 km

  1.   Eija Hannuksela             S-2000                   32.54             
  2.   Anneli Wickbom              SST                      49.06     +16.12  

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 A1 A2

D45 : 4,1 km

  1.   Marita  Väärälä             OH                       41.47             
  2.   Lea Pirttilä                OH                       46.19      +4.32  

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 A1 A2

D55 : 3,5 km

  1.   Irene Danielsson            PIF                      43.51             
  2.   Berit Öström                PaIF                     46.36      +2.45  
  3.   Raili Keskinarkaus          OH                       47.36      +3.45  

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 A1 A2

D60 : 3,5 km

  1.   Ritva Halme                 KiimU                    32.21             
  2.   Leena Korteniemi            S-2000                   47.39     +15.18  
  3.   Ulla Perhult                Vargen                   59.30     +27.09  

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 A1 A2

D65 : 3,1 km

  1.   Tuula Varis                 OH                       35.36             
  2.   Ann Persson                 PIF                      43.43      +8.07  
  3.   Anneli Vilppola             Iisu                     46.12     +10.36  
  4.   Laila Myrlund               PIF                      59.07     +23.31  

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 A1 A2

D20 : 4,4 km

  1.   Mira Kaskinen               UlvUra                   26.53             
  2.   Milka Leppäsalmi            HU                       28.10      +1.17  
  3.   Sonja Mörsky                HU                       29.30      +2.37  
  4.   Anna Närhi                  JRV                      29.44      +2.51  
  5.   Eeva-Liisa Hakala           KJV                      29.54      +3.01  
  6.   Maaret Turunen              RR                       31.07      +4.14  
  7.   Jannina Gustafsson          RR                       32.15      +5.22  
  8.   Milla Maijala               LapVe                    32.47      +5.54  
  9.   Sanna Pusa                  HU                       33.21      +6.28  
 10.   Kaisa Lylynperä             KooVee                   34.46      +7.53  
 11.   Anni Mattila                KPV                      35.27      +8.34  
 12.   Linda Noren                 AOK                      35.38      +8.45  
 13.   Satu Mörsky                 HU                       37.00     +10.07  
 14.   Meri Maijala                LapVe                    37.45     +10.52  
 15.   Jenni Rahko                 LaiVe                    38.05     +11.12  

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 A1 A2

D18 : 4,4 km

  1.   Kukka-Maaria Karppinen      LaiVe                    39.59             
  2.   Andrea Wickbom              SST                      40.16        +17  

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 A1 A2

D16 : 4,1 km

  1.   Suvi Oikarinen              OH                       37.53             
  2.   Evelina Wickbom             SST                      39.44      +1.51  
  3.   Henna Hannila               S-2000                   40.35      +2.42  
  4.   Minna Närhi                 JRV                      41.50      +3.57  
  5.   Marjo Bergman               OH                       42.09      +4.16  
  6.   Helena Lundqvist            Vargen                 1.04.35     +26.42  
  7.   Agnes Leffler-Rosendahl     Renen                  1.44.45   +1.06.52  

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 A1 A2

D14 : 3,5 km

  1.   Ida Nordlund                PIF                      36.00             
  2.   Isabel Salen                Renen                    39.19      +3.19  
  3.   Sigrid Holmgren             BAIK                     43.41      +7.41  
  4.   Susanne Nilsson             Renen                    46.20     +10.20  
  5.   Eveliina Hannila            S-2000                   55.44     +19.44  
  6.   Elin Bergström              Vargen                   58.47     +22.47  
  7.   Signe Leffler-Rosendahl     Renen                  1.09.57     +33.57  

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 A1 A2

D12 : 3,1 km

  1.   Elin Nordlund               PIF                      46.39             
  2.   Johanna Lundqvist           Vargen                 1.09.16     +22.37  
       Ida Gustafsson              AOK                       Hyl.