SkiGo Cup, eftermiddag 16.1

H21 Läget vid kontrollerna

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Pukema Hannu-Pekka          1-3.28       1-5.17       1-8.19      1-10.49      1-12.26      1-16.42      1-18.21      1-21.09      1-22.29      1-24.51      1-25.36     25.36  Pukema Hannu-Pekka
  2. Mäkinen Seppo               2-3.52       2-5.51       2-9.06      2-11.13      2-12.58      2-17.02      2-19.09      2-22.34      2-24.01      2-26.20      2-27.07     27.07  Mäkinen Seppo
  3. Leinonen Lauri              3-4.32       3-6.39       3-9.54      3-12.02      3-13.53      3-18.37      3-20.07      3-23.42      3-25.18      3-27.37      3-28.26     28.25  Leinonen Lauri
  4. Wickbom Frans               5-4.43       5-6.55      4-10.22      4-12.38      4-14.37      4-19.51      4-21.44      4-25.25      4-27.03      4-29.45      4-30.33     30.33  Wickbom Frans
  5. Bennitz Anders              4-4.40       4-6.46      5-10.58      5-13.40      5-15.42      5-20.38      5-22.55      5-26.05      5-27.43      5-30.19      5-31.07     31.06  Bennitz Anders
  6. Virtala Tuomas              6-5.23       6-8.28      6-13.56      6-17.24      6-20.00      6-26.56      6-29.19      6-34.15      6-36.01      6-39.34      6-40.29     40.28  Virtala Tuomas
  7. Nordberg Tage               7-6.18      7-10.41      7-15.36      7-19.31      7-22.46      7-29.32      7-32.53      7-37.41      7-39.45      7-43.31      7-44.33     44.32  Nordberg Tage

H21 Sträcktider

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Pukema Hannu-Pekka          1-3.28       1-1.49       1-3.02       4-2.30       1-1.37       2-4.16       2-1.39       1-2.48       1-1.20       3-2.22         1-45            -      25.36  Pukema Hannu-Pekka
  2. Mäkinen Seppo               2-3.52       2-1.59       2-3.15       1-2.07       2-1.45       1-4.04       4-2.07       3-3.25       2-1.27       1-2.19         2-47            -      27.07  Mäkinen Seppo
  3. Leinonen Lauri              3-4.32       4-2.07       2-3.15       2-2.08       3-1.51       3-4.44       1-1.30       4-3.35       3-1.36       1-2.19         5-49          1--      28.25  Leinonen Lauri
  4. Wickbom Frans               5-4.43       5-2.12       4-3.27       3-2.16       4-1.59       5-5.14       3-1.53       5-3.41       4-1.38       5-2.42         3-48            -      30.33  Wickbom Frans
  5. Bennitz Anders              4-4.40       3-2.06       5-4.12       5-2.42       5-2.02       4-4.56       5-2.17       2-3.10       4-1.38       4-2.36         3-48          1--      31.06  Bennitz Anders
  6. Virtala Tuomas              6-5.23       6-3.05       7-5.28       6-3.28       6-2.36       7-6.56       6-2.23       7-4.56       6-1.46       6-3.33         6-55          1--      40.28  Virtala Tuomas
  7. Nordberg Tage               7-6.18       7-4.23       6-4.55       7-3.55       7-3.15       6-6.46       7-3.21       6-4.48       7-2.04       7-3.46       7-1.02          1--      44.32  Nordberg Tage

H35 Läget vid kontrollerna

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Hannila Petri              1-11.04      1-14.57      1-19.28      1-22.22      1-25.01      1-30.25      1-32.22      1-34.34      1-36.07     36.08  Hannila Petri

H35 Sträcktider

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Hannila Petri              1-11.04       1-3.53       1-4.31       1-2.54       1-2.39       1-5.24       1-1.57       1-2.12       1-1.33          1-1      36.08  Hannila Petri

H45 Läget vid kontrollerna

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Määttä Kimmo                1-3.01       1-6.41       1-9.18      1-10.45      1-13.18      1-17.41      1-19.57      1-21.52      1-23.22     23.22  Määttä Kimmo
  2. Virtanen Anssi              2-3.33       2-8.15      2-12.21      2-14.23      2-17.32      2-24.30      2-27.40      2-30.12      2-31.45     31.44  Virtanen Anssi
  3. Tuoremaa Kent               3-3.56       3-9.16      3-14.00      3-16.12      3-19.41      3-27.03      4-36.12      4-38.45      3-40.32     40.31  Tuoremaa Kent
  4. Henriksson Kjell            6-5.14      6-12.33      5-17.46      5-20.34      4-25.23      4-35.26      5-43.00      5-47.09      5-49.49     49.49  Henriksson Kjell
  5. Lindbäck Karl-Erik          5-4.38      5-10.22      4-15.49      4-18.17      5-32.38      5-39.01      6-43.11      6-49.38      6-51.42     51.41  Lindbäck Karl-Erik
 HYL Nordberg Lars-Olov          4-4.24       4-9.40            -            -            -            -      3-34.03      3-37.48      4-45.06  Nordberg Lars-Olov

H45 Sträcktider

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Määttä Kimmo                1-3.01       1-3.40       1-2.37       1-1.27       1-2.33       1-4.23       1-2.16       1-1.55       1-1.30            -      23.22  Määttä Kimmo
  2. Virtanen Anssi              2-3.33       2-4.42       2-4.06       2-2.02       2-3.09       3-6.58       2-3.10       2-2.32       2-1.33          2--      31.44  Virtanen Anssi
  3. Tuoremaa Kent               3-3.56       4-5.20       3-4.44       3-2.12       3-3.29       4-7.22       5-9.09       3-2.33       3-1.47          2--      40.31  Tuoremaa Kent
  4. Henriksson Kjell            6-5.14       6-7.19       4-5.13       5-2.48       4-4.49      5-10.03       4-7.34       5-4.09       5-2.40            -      49.49  Henriksson Kjell
  5. Lindbäck Karl-Erik          5-4.38       5-5.44       5-5.27       4-2.28      5-14.21       2-6.23       3-4.10       6-6.27       4-2.04          2--      51.41  Lindbäck Karl-Erik
 HYL Nordberg Lars-Olov          4-4.24       3-5.16            -            -            -            -        24.23       4-3.45       6-7.18          1--  Nordberg Lars-Olov

H55 Läget vid kontrollerna

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Ylipää Hans                 1-5.28      1-12.53      1-14.38      1-18.07      1-21.43      2-24.35      1-26.52      2-27.49     27.48  Ylipää Hans
  2. Lakkala Ossi                5-6.22      2-13.24      2-15.19      2-19.23      2-22.52      3-26.05      2-27.49      3-28.51     28.50  Lakkala Ossi
  3. Johansson Bo                4-6.21      3-14.00      3-16.00      4-19.47      4-23.16      4-26.39      3-28.16      4-29.14     29.13  Johansson Bo
  4. Toropainen Pauli            2-5.35      5-14.16      4-16.11      3-19.39      3-23.12      5-26.53      4-28.30      5-29.30     29.28  Toropainen Pauli
  5. Sandstöm Kjell              3-5.46      4-14.13      4-16.11      5-20.09      5-23.47      6-27.23      5-29.15      6-30.09     30.08  Sandstöm Kjell
  6. Andersson Eje               6-6.24      6-16.00      6-18.07      6-22.25      6-26.44      7-30.51      6-33.11      7-34.46     34.46  Andersson Eje
  7. Lundberg Torbjörn           7-9.18      7-18.24      7-20.59      7-26.56      7-31.47      8-35.49      7-38.17      8-39.49     39.48  Lundberg Torbjörn
 HYL Engvall Matts                    -            -            -            -            -       1-2.47            -      1-26.43  Engvall Matts

H55 Sträcktider

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Ylipää Hans                 1-5.28       2-7.25       1-1.45       2-3.29       4-3.36       1-2.52       5-2.17         2-57          3--      27.48  Ylipää Hans
  2. Lakkala Ossi                5-6.22       1-7.02       2-1.55       5-4.04       1-3.29       2-3.13       3-1.44       5-1.02          3--      28.50  Lakkala Ossi
  3. Johansson Bo                4-6.21       3-7.39       5-2.00       3-3.47       1-3.29       3-3.23       1-1.37         3-58          3--      29.13  Johansson Bo
  4. Toropainen Pauli            2-5.35       5-8.41       2-1.55       1-3.28       3-3.33       5-3.41       1-1.37       4-1.00          1--      29.28  Toropainen Pauli
  5. Sandstöm Kjell              3-5.46       4-8.27       4-1.58       4-3.58       5-3.38       4-3.36       4-1.52         1-54          3--      30.08  Sandstöm Kjell
  6. Andersson Eje               6-6.24       7-9.36       6-2.07       6-4.18       6-4.19       7-4.07       6-2.20       7-1.35            -      34.46  Andersson Eje
  7. Lundberg Torbjörn           7-9.18       6-9.06       7-2.35       7-5.57       7-4.51       6-4.02       7-2.28       6-1.32          3--      39.48  Lundberg Torbjörn
 HYL Engvall Matts                    -            -            -            -            -         2.47            -        23.56          1--  Engvall Matts

H65 Läget vid kontrollerna

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Hanhela Mauno               1-2.41       1-5.24       1-8.03      1-15.23      1-20.20      1-22.47      1-24.43     24.41  Hanhela Mauno
  2. Mörtberg Kjell              4-3.08       4-6.13       4-9.35      2-16.40      2-20.48      2-24.01      2-25.58     25.57  Mörtberg Kjell
  3. Alalahti Jaakko             3-2.59       3-6.12       3-9.28      3-18.38      3-23.05      3-26.25      3-28.16     28.15  Alalahti Jaakko
  4. Lind Matti                  2-2.51       2-5.58       2-8.48      4-20.03      4-24.56      4-27.42      4-29.18     29.17  Lind Matti
  5. Lundberg Birger             5-3.59       5-8.35      5-16.12      5-24.32      5-34.02      5-37.26      5-39.52     39.52  Lundberg Birger

H65 Sträcktider

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Hanhela Mauno               1-2.41       1-2.43       1-2.39       2-7.20       4-4.57       1-2.27       3-1.56          1--      24.41  Hanhela Mauno
  2. Mörtberg Kjell              4-3.08       2-3.05       4-3.22       1-7.05       1-4.08       3-3.13       4-1.57          2--      25.57  Mörtberg Kjell
  3. Alalahti Jaakko             3-2.59       4-3.13       3-3.16       4-9.10       2-4.27       4-3.20       2-1.51          2--      28.15  Alalahti Jaakko
  4. Lind Matti                  2-2.51       3-3.07       2-2.50      5-11.15       3-4.53       2-2.46       1-1.36          2--      29.17  Lind Matti
  5. Lundberg Birger             5-3.59       5-4.36       5-7.37       3-8.20       5-9.30       5-3.24       5-2.26            -      39.52  Lundberg Birger

H17-20 Läget vid kontrollerna

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Sundelin Peter              1-7.49      1-10.24      1-13.14      1-15.06      1-16.56      1-19.54      1-21.17      1-22.37      1-23.39     23.40  Sundelin Peter
  2. Väyrynen Ville              2-8.47      2-11.13      2-14.26      2-16.39      2-18.19      2-23.09      2-24.52      2-26.25      2-27.29     27.28  Väyrynen Ville
  3. Väyrynen Jukka              3-9.11      3-12.00      3-15.19      3-17.33      3-19.26      3-23.30      3-25.07      3-26.51      3-28.04     28.03  Väyrynen Jukka
  4. Tunis Rasmus                4-9.25      4-12.09      4-15.23      4-17.41      4-19.43      4-25.58      4-27.22      4-28.57      4-30.09     30.08  Tunis Rasmus
  5. Bergström Emil             5-15.05      5-18.36      5-23.50      5-28.01      5-30.52      5-36.59      5-39.24      5-43.02      5-44.26     44.25  Bergström Emil

H17-20 Sträcktider

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Sundelin Peter              1-7.49       2-2.35       1-2.50       1-1.52       2-1.50       1-2.58       1-1.23       1-1.20       1-1.02          5-1      23.40  Sundelin Peter
  2. Väyrynen Ville              2-8.47       1-2.26       2-3.13       2-2.13       1-1.40       3-4.50       4-1.43       2-1.33       2-1.04          1--      27.28  Väyrynen Ville
  3. Väyrynen Jukka              3-9.11       4-2.49       4-3.19       3-2.14       3-1.53       2-4.04       3-1.37       4-1.44       4-1.13          1--      28.03  Väyrynen Jukka
  4. Tunis Rasmus                4-9.25       3-2.44       3-3.14       4-2.18       4-2.02       5-6.15       2-1.24       3-1.35       3-1.12          1--      30.08  Tunis Rasmus
  5. Bergström Emil             5-15.05       5-3.31       5-5.14       5-4.11       5-2.51       4-6.07       5-2.25       5-3.38       5-1.24          1--      44.25  Bergström Emil

H16 Läget vid kontrollerna

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Larsson Jonas               2-3.29       2-7.25      2-10.45      2-12.24      2-15.05      1-20.15      1-22.37      1-24.31      1-25.57     25.57  Larsson Jonas
  2. Aikio Santeri               1-3.11       1-6.56      1-10.03      1-11.39      1-14.38      1-20.15      2-23.08      2-25.52      2-27.27     27.25  Aikio Santeri
  3. Pitkänen Tomi               4-3.50       4-8.04      3-12.28      3-14.34      3-17.36      3-23.50      3-26.50      3-29.33      3-31.14     31.12  Pitkänen Tomi
  4. Henriksson Victor           6-4.19       5-9.06      4-12.49      4-14.52      4-18.23      5-25.40      4-28.16      4-30.46      4-32.26     32.25  Henriksson Victor
  5. Salen Filip                 5-4.10       6-9.09      5-13.01      5-15.16      5-19.00      4-25.11      5-28.23      5-31.20      5-33.47     33.46  Salen Filip
  6. Matti Aapomikko             7-4.55      7-10.40      6-15.08      6-18.43      6-22.46      6-30.03      6-35.48      6-38.47      6-40.50     40.49  Matti Aapomikko
  7. Ögren Erik                  3-3.37       3-7.50      8-19.30      7-21.34      7-25.19      7-35.05      7-39.09      7-41.38      7-43.20     43.20  Ögren Erik
  8. Pantsar Jere                8-5.14      8-11.50      7-19.11      8-21.48      8-26.44      8-35.38      8-39.45      8-42.55      8-44.45     44.43  Pantsar Jere

H16 Sträcktider

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Larsson Jonas               2-3.29       2-3.56       2-3.20       2-1.39       1-2.41       1-5.10       1-2.22       1-1.54       1-1.26            -      25.57  Larsson Jonas
  2. Aikio Santeri               1-3.11       1-3.45       1-3.07       1-1.36       2-2.59       2-5.37       3-2.53       5-2.44       2-1.35          1--      27.25  Aikio Santeri
  3. Pitkänen Tomi               4-3.50       4-4.14       5-4.24       5-2.06       3-3.02       4-6.14       4-3.00       4-2.43       4-1.41          1--      31.12  Pitkänen Tomi
  4. Henriksson Victor           6-4.19       5-4.47       3-3.43       3-2.03       4-3.31       5-7.17       2-2.36       3-2.30       3-1.40          4--      32.25  Henriksson Victor
  5. Salen Filip                 5-4.10       6-4.59       4-3.52       6-2.15       5-3.44       3-6.11       5-3.12       6-2.57       8-2.27          4--      33.46  Salen Filip
  6. Matti Aapomikko             7-4.55       7-5.45       6-4.28       8-3.35       7-4.03       5-7.17       8-5.45       7-2.59       7-2.03          4--      40.49  Matti Aapomikko
  7. Ögren Erik                  3-3.37       3-4.13      8-11.40       4-2.04       6-3.45       8-9.46       6-4.04       2-2.29       5-1.42            -      43.20  Ögren Erik
  8. Pantsar Jere                8-5.14       8-6.36       7-7.21       7-2.37       8-4.56       7-8.54       7-4.07       8-3.10       6-1.50          1--      44.43  Pantsar Jere

H14 Läget vid kontrollerna

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Henriksson Nils             2-7.38      2-17.59      2-20.25      1-25.06      1-28.44      1-33.03      1-35.01      1-36.00     35.59  Henriksson Nils
  2. Aikio Severi                1-7.23      1-16.36      1-19.38      2-25.19      2-29.52      2-33.35      2-35.27      2-36.29     36.27  Aikio Severi
  3. Holopainen Martti          3-10.12      3-23.20      3-26.56      3-32.44      3-37.18      3-42.43      3-45.37      3-46.58     46.57  Holopainen Martti

H14 Sträcktider

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Henriksson Nils             2-7.38      2-10.21       1-2.26       1-4.41       1-3.38       2-4.19       2-1.58         1-59          2--      35.59  Henriksson Nils
  2. Aikio Severi                1-7.23       1-9.13       2-3.02       2-5.41       2-4.33       1-3.43       1-1.52       2-1.02          1--      36.27  Aikio Severi
  3. Holopainen Martti          3-10.12      3-13.08       3-3.36       3-5.48       3-4.34       3-5.25       3-2.54       3-1.21          2--      46.57  Holopainen Martti

H12 Läget vid kontrollerna

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Wickbom Rasmus              1-4.37      1-12.19      1-14.53      1-23.47      1-25.53      1-28.20      1-30.38      1-32.17     32.15  Wickbom Rasmus
  2. Salen Robin                 2-5.37      2-14.13      2-17.05      2-26.02      2-28.55      2-31.36      2-34.17      2-36.07     36.07  Salen Robin

H12 Sträcktider

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Wickbom Rasmus              1-4.37       1-7.42       1-2.34       1-8.54       1-2.06       1-2.27       1-2.18       1-1.39          1--      32.15  Wickbom Rasmus
  2. Salen Robin                 2-5.37       2-8.36       2-2.52       2-8.57       2-2.53       2-2.41       2-2.41       2-1.50            -      36.07  Salen Robin

D21 Läget vid kontrollerna

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Vääränen Sari               1-9.02      1-11.36      1-14.50      1-17.07      1-18.51      1-21.43      1-23.16      1-24.48      1-25.54     25.54  Vääränen Sari
  2. Oikarinen Eeva-Liisa        2-9.26      2-12.12      2-15.45      2-18.03      2-20.00      2-23.17      2-24.59      2-26.38      2-27.51     27.50  Oikarinen Eeva-Liisa
  3. Ulla Silventoinen          3-11.59      3-14.34      3-17.56      3-19.57      3-21.52      3-25.10      3-26.52      3-28.30      3-29.41     29.40  Ulla Silventoinen

D21 Sträcktider

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Vääränen Sari               1-9.02       1-2.34       1-3.14       2-2.17       1-1.44       1-2.52       1-1.33       1-1.32       1-1.06            -      25.54  Vääränen Sari
  2. Oikarinen Eeva-Liisa        2-9.26       3-2.46       3-3.33       3-2.18       3-1.57       2-3.17       2-1.42       3-1.39       3-1.13          1--      27.50  Oikarinen Eeva-Liisa
  3. Ulla Silventoinen          3-11.59       2-2.35       2-3.22       1-2.01       2-1.55       3-3.18       2-1.42       2-1.38       2-1.11          1--      29.40  Ulla Silventoinen

D35 Läget vid kontrollerna

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Gustafsson Anna             1-4.09       1-8.22      1-12.06      1-14.16      1-17.25      1-23.19      1-26.13      1-28.53      1-30.30     30.30  Gustafsson Anna
  2. Nordberg Karin              2-4.49      2-10.34      2-15.19      2-17.57      2-22.10      2-31.16      2-35.28      2-38.15      2-40.21     40.21  Nordberg Karin
  3. Lundqvist Birgit            4-6.30      3-14.12      3-20.28      3-23.57      3-28.52      3-39.08      3-45.47      3-51.09      3-54.38     54.38  Lundqvist Birgit
  4. Wickbom Anneli              3-5.33      4-17.35      4-23.37      4-26.54      4-38.12      4-50.03      4-54.12      4-57.50    4-1.00.44   1.00.43  Wickbom Anneli

D35 Sträcktider

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Gustafsson Anna             1-4.09       1-4.13       1-3.44       1-2.10       1-3.09       1-5.54       1-2.54       1-2.40       1-1.37            -      30.30  Gustafsson Anna
  2. Nordberg Karin              2-4.49       2-5.45       2-4.45       2-2.38       2-4.13       2-9.06       3-4.12       2-2.47       2-2.06            -      40.21  Nordberg Karin
  3. Lundqvist Birgit            4-6.30       3-7.42       4-6.16       4-3.29       3-4.55      3-10.16       4-6.39       4-5.22       4-3.29            -      54.38  Lundqvist Birgit
  4. Wickbom Anneli              3-5.33      4-12.02       3-6.02       3-3.17      4-11.18      4-11.51       2-4.09       3-3.38       3-2.54          1--    1.00.43  Wickbom Anneli

D45 Läget vid kontrollerna

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Pirttilä Lea                1-8.37      1-19.51      1-22.40      1-26.50      1-35.17      1-40.30      1-42.42      1-43.55     43.55  Pirttilä Lea

D45 Sträcktider

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Pirttilä Lea                1-8.37      1-11.14       1-2.49       1-4.10       1-8.27       1-5.13       1-2.12       1-1.13            -      43.55  Pirttilä Lea

D55 Läget vid kontrollerna

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Danielsson Irene            2-4.41       3-9.40      3-13.56      3-23.27      2-30.14      2-35.01      2-38.05     38.02  Danielsson Irene
  2. Öström Berit                1-3.54       2-7.46      2-11.37      2-22.28      3-31.12      3-36.08      3-39.33     39.33  Öström Berit
 HYL Halme Ritva                      -       1-6.34      1-10.04      1-18.04       1-3.25      1-20.28      1-22.34  Halme Ritva

D55 Sträcktider

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Danielsson Irene            2-4.41       2-4.59       3-4.16       2-9.31       2-6.47       1-4.47       2-3.04          1--      38.02  Danielsson Irene
  2. Öström Berit                1-3.54       1-3.52       2-3.51      3-10.51       3-8.44       2-4.56       3-3.25            -      39.33  Öström Berit
 HYL Halme Ritva                      -         6.34       1-3.30       1-8.00          1--       3-2.24       1-2.06          2--  Halme Ritva

D65 Läget vid kontrollerna

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Persson Ann                 1-5.34      1-14.05      1-16.59      1-19.56      1-22.30      1-25.33      1-29.21      1-31.58     31.57  Persson Ann
  2. Vilppola Anneli             2-6.17      2-17.09      2-20.24      2-24.13      2-27.53      2-31.37      2-34.39      2-39.01     39.00  Vilppola Anneli
  3. Myrlund Laila             40.54

D65 Sträcktider

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Persson Ann                 1-5.34       1-8.31       1-2.54       1-2.57       1-2.34       1-3.03       2-3.48       1-2.37          1--      31.57  Persson Ann
  2. Vilppola Anneli             2-6.17      2-10.52       2-3.15       2-3.49       2-3.40       2-3.44       1-3.02       2-4.22          1--      39.00  Vilppola Anneli
  3. Myrlund Laila        

D17-20 Läget vid kontrollerna

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kaskinen Mira               2-4.06       1-8.07      1-11.27      1-13.14      1-15.50      1-21.16      1-24.22      1-26.40      1-28.19     28.18  Kaskinen Mira
  2. Maijala Meri                1-3.44       2-8.16      2-12.12      2-14.37      2-18.01      2-25.13      2-28.10      2-30.47      2-32.27     32.27  Maijala Meri
  3. Wickbom Andrea              4-4.21       4-9.44      4-14.31      4-16.54      4-20.39      3-28.48      3-31.43      3-34.21      3-36.01     36.01  Wickbom Andrea
  4. Noren Linda                 3-4.07       3-9.13      3-14.21      3-16.27      3-19.52      4-28.51      4-31.59      4-34.52      4-36.46     36.45  Noren Linda

D17-20 Sträcktider

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Kaskinen Mira               2-4.06       1-4.01       1-3.20       1-1.47       1-2.36       1-5.26       3-3.06       1-2.18       1-1.39          1--      28.18  Kaskinen Mira
  2. Maijala Meri                1-3.44       2-4.32       2-3.56       4-2.25       2-3.24       2-7.12       2-2.57       2-2.37       2-1.40            -      32.27  Maijala Meri
  3. Wickbom Andrea              4-4.21       4-5.23       3-4.47       3-2.23       4-3.45       3-8.09       1-2.55       3-2.38       2-1.40            -      36.01  Wickbom Andrea
  4. Noren Linda                 3-4.07       3-5.06       4-5.08       2-2.06       3-3.25       4-8.59       4-3.08       4-2.53       4-1.54          1--      36.45  Noren Linda

D16 Läget vid kontrollerna

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Lundqvist Helena            1-6.22      1-14.41      1-16.55      1-20.17      1-23.41      1-27.05      1-29.14      1-30.18     30.17  Lundqvist Helena
  2. Wickbom Evelina             2-6.24      2-15.23      3-17.53      2-21.34      2-24.51      2-28.27      2-30.07      2-31.11     31.10  Wickbom Evelina
  3. Maijala Milla               3-6.30      3-15.36      2-17.50      3-22.23      3-26.11      3-30.07      3-31.56      3-32.57     32.58  Maijala Milla
  4. Leffler-Rosendahl Agn      4-18.53      4-45.01      4-50.17      4-58.06    4-1.03.40    4-1.09.26    4-1.12.05    4-1.13.38   1.13.37  Leffler-Rosendahl Agnes

D16 Sträcktider

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Lundqvist Helena            1-6.22       1-8.19       1-2.14       1-3.22       2-3.24       1-3.24       3-2.09       2-1.04          1--      30.17  Lundqvist Helena
  2. Wickbom Evelina             2-6.24       2-8.59       3-2.30       2-3.41       1-3.17       2-3.36       1-1.40       2-1.04          1--      31.10  Wickbom Evelina
  3. Maijala Milla               3-6.30       3-9.06       1-2.14       3-4.33       3-3.48       3-3.56       2-1.49       1-1.01          4-1      32.58  Maijala Milla
  4. Leffler-Rosendahl Agn      4-18.53      4-26.08       4-5.16       4-7.49       4-5.34       4-5.46       4-2.39       4-1.33          1--    1.13.37  Leffler-Rosendahl Agnes

D14 Läget vid kontrollerna

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Salen Isabel              29.38
  2. Nordlund Ida                1-3.07      2-11.09      1-15.16      1-22.17      1-26.49      1-30.18      1-32.13     32.12  Nordlund Ida
  3. Leffler-Rosendahl Sig       3-5.25      1-11.07      2-17.12      2-31.10      2-39.43      2-45.48      2-49.36     49.34  Leffler-Rosendahl Signe
  4. Nilsson Susanne             2-4.14      4-16.56      3-21.54      3-32.44      4-47.13      4-51.43      3-54.12     54.10  Nilsson Susanne
  5. Bergström Elin              4-8.36      3-12.38      4-25.36      4-36.10      3-45.36      3-51.07      4-54.38     54.37  Bergström Elin

D14 Sträcktider

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Salen Isabel         
  2. Nordlund Ida                1-3.07       3-8.02       1-4.07       1-7.01       1-4.32       1-3.29       1-1.55          3--      32.12  Nordlund Ida
  3. Leffler-Rosendahl Sig       3-5.25       2-5.42       3-6.05      4-13.58       2-8.33       4-6.05       4-3.48          1--      49.34  Leffler-Rosendahl Signe
  4. Nilsson Susanne             2-4.14      4-12.42       2-4.58      3-10.50      4-14.29       2-4.30       2-2.29          1--      54.10  Nilsson Susanne
  5. Bergström Elin              4-8.36       1-4.02      4-12.58      2-10.34       3-9.26       3-5.31       3-3.31          3--      54.37  Bergström Elin

D12 Läget vid kontrollerna

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Nordlund Elin               1-5.59      2-17.18      1-20.51      1-24.30      1-27.23      1-30.15      1-33.49      1-35.46     35.45  Nordlund Elin
  2. Gustafsson Ida              2-6.08      1-16.55      2-20.55      2-24.49      2-29.43      2-33.02      2-36.26      2-39.17     39.16  Gustafsson Ida
  3. Lundkvist Johanna          3-11.11      3-24.12      3-30.05      3-34.16      3-44.08      3-52.23      3-55.57      3-58.35     58.34  Lundkvist Johanna

D12 Sträcktider

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Nordlund Elin               1-5.59      2-11.19       1-3.33       1-3.39       1-2.53       1-2.52       2-3.34       1-1.57          1--      35.45  Nordlund Elin
  2. Gustafsson Ida              2-6.08      1-10.47       2-4.00       2-3.54       2-4.54       2-3.19       1-3.24       3-2.51          1--      39.16  Gustafsson Ida
  3. Lundkvist Johanna          3-11.11      3-13.01       3-5.53       3-4.11       3-9.52       3-8.15       2-3.34       2-2.38          1--      58.34  Lundkvist Johanna